VALE S.A. ADR 1
WKN A0RN7M | ISIN US91912E1055 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 14,600 |
| Schluss 24.04.26 | 14,650 |
| Tagestief | 14,600 |
| Tageshoch | 14,600 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
| 14.11.25 | Gericht: BHP Group verantwortlich für Dammbruch in Brasilien | |
| 30.08.25 | Millionenstrafe für VW wegen Sklavenarbeit in Brasilien |
Performance
| Zeitraum | VALE ADR |
|---|---|
| 1 Monat | +12,31 % |
| 1 Jahr | +75,48 % |
| 3 Jahre | +13,18 % |
| 5 Jahre | -12,05 % |
52W Hoch (21.04.26):
15,150 EUR
15,150 EUR
52W Tief (25.06.25):
7,700 EUR
7,700 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 17,07 USD | 27.04.26 | 15,96 Mio. |
| Cboe US | 17,07 USD | 27.04.26 | 513,41 Tsd. |
| TradeGate BSX | 14,55 EUR | 07:44 | 10 |
| Berlin | 10,90 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 14,55 EUR | 27.04.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 09:15:05 | 0 | 14,600 |
| 27.04.26 08:16:50 | 0 | 14,600 |
| 27.04.26 08:15:07 | 0 | 14,600 |
| 24.04.26 09:15:05 | 0 | 14,650 |
| 24.04.26 08:15:10 | 0 | 14,650 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| PineBridge Latin America Equity Fund Unit Class A Accumulating USD | 19,96 USD | +48,18 % | 7,87 % |
| BGF Latin American Fund A2 USD | 87,94 USD | +34,98 % | 7,32 % |
| Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV | 36,86 USD | +47,77 % | 5,28 % |
| BGF World Mining Fund A2 USD | 112,17 USD | +83,02 % | 5,15 % |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC EQUITY M2C | 31,99 USD | +18,35 % | 4,37 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.