GBK BETEILIG.AG O.N.
WKN 585090 | ISIN DE0005850903 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:30:40 | 0 | 5,100 |
08:10:53 | 0 | 5,100 |
26.08.25 19:30:32 | 0 | 5,050 |
26.08.25 16:30:31 | 0 | 5,100 |
26.08.25 12:30:32 | 0 | 5,100 |
26.08.25 09:30:41 | 0 | 5,100 |
26.08.25 08:11:02 | 0 | 5,100 |
25.08.25 19:30:40 | 0 | 5,050 |
25.08.25 16:30:36 | 0 | 5,050 |
25.08.25 12:30:35 | 0 | 4,980 |
25.08.25 09:30:40 | 0 | 5,100 |
25.08.25 08:11:01 | 0 | 5,100 |
22.08.25 19:30:32 | 0 | 5,100 |
22.08.25 16:30:32 | 0 | 5,100 |
22.08.25 12:30:39 | 0 | 5,050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 09:30:51 | 0 | 5,050 |
22.08.25 08:11:03 | 0 | 5,050 |
21.08.25 19:30:42 | 0 | 4,980 |
21.08.25 16:30:43 | 0 | 5,050 |
21.08.25 12:30:39 | 0 | 5,050 |
21.08.25 09:30:35 | 0 | 5,050 |
21.08.25 08:11:04 | 0 | 5,050 |
20.08.25 19:30:47 | 0 | 4,980 |
20.08.25 16:30:36 | 0 | 5,050 |
20.08.25 12:30:32 | 0 | 5,050 |
20.08.25 09:30:56 | 0 | 5,050 |
20.08.25 08:11:05 | 0 | 5,050 |
19.08.25 19:30:51 | 0 | 5,050 |
19.08.25 16:30:39 | 0 | 5,050 |
19.08.25 12:30:41 | 0 | 5,050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 11:07:39 | 100 | 5,050 |
19.08.25 09:30:42 | 0 | 5,050 |
19.08.25 08:11:04 | 0 | 5,050 |
18.08.25 19:30:47 | 0 | 4,880 |
18.08.25 16:30:39 | 0 | 5,050 |
18.08.25 12:30:46 | 0 | 5,050 |
18.08.25 09:30:52 | 0 | 5,050 |
18.08.25 08:11:02 | 0 | 5,050 |
15.08.25 19:30:50 | 0 | 4,880 |
15.08.25 16:30:42 | 0 | 5,050 |
15.08.25 12:30:38 | 0 | 4,980 |
15.08.25 09:30:49 | 0 | 5,050 |
15.08.25 08:11:04 | 0 | 5,050 |
14.08.25 19:30:50 | 0 | 4,980 |
14.08.25 16:30:34 | 0 | 4,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login