SILVER ONE RES.INC. O.N.
WKN A2AQ9Y | ISIN CA8280621092 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:08 | 0 | 0,283 |
| 09:10:07 | 0 | 0,278 |
| 08:13:07 | 0 | 0,278 |
| 13.10.26 21:50:06 | 0 | 0,277 |
| 13.10.26 16:00:07 | 0 | 0,286 |
| 13.10.26 09:10:05 | 0 | 0,291 |
| 13.10.26 08:13:10 | 0 | 0,291 |
| 12.10.26 21:50:06 | 0 | 0,287 |
| 12.10.26 16:00:06 | 0 | 0,287 |
| 12.10.26 09:58:07 | 0 | 0,286 |
| 12.10.26 09:10:06 | 0 | 0,286 |
| 12.10.26 08:13:09 | 0 | 0,286 |
| 09.10.26 09:10:06 | 0 | 0,260 |
| 09.10.26 08:13:07 | 0 | 0,256 |
| 08.10.26 21:50:07 | 0 | 0,258 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 09:10:07 | 0 | 0,250 |
| 08.10.26 08:13:09 | 0 | 0,249 |
| 07.10.26 21:50:07 | 0 | 0,258 |
| 07.10.26 16:00:08 | 0 | 0,261 |
| 07.10.26 09:10:06 | 0 | 0,258 |
| 07.10.26 08:13:08 | 0 | 0,258 |
| 06.10.26 21:50:07 | 0 | 0,260 |
| 06.10.26 16:00:07 | 0 | 0,279 |
| 06.10.26 09:10:06 | 0 | 0,283 |
| 06.10.26 08:13:06 | 0 | 0,284 |
| 05.10.26 21:50:07 | 0 | 0,285 |
| 05.10.26 16:00:07 | 0 | 0,277 |
| 05.10.26 09:10:08 | 0 | 0,278 |
| 05.10.26 08:13:09 | 0 | 0,275 |
| 02.10.26 21:50:06 | 0 | 0,284 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 16:00:08 | 0 | 0,282 |
| 02.10.26 09:10:07 | 0 | 0,267 |
| 02.10.26 08:13:07 | 0 | 0,267 |
| 01.10.26 21:50:07 | 0 | 0,276 |
| 01.10.26 16:00:07 | 0 | 0,275 |
| 01.10.26 09:10:07 | 0 | 0,280 |
| 01.10.26 08:13:07 | 0 | 0,280 |
| 30.09.26 21:50:06 | 0 | 0,273 |
| 30.09.26 16:00:08 | 0 | 0,270 |
| 30.09.26 09:10:07 | 0 | 0,275 |
| 30.09.26 08:13:08 | 0 | 0,273 |
| 29.09.26 21:50:06 | 0 | 0,271 |
| 29.09.26 16:00:07 | 0 | 0,287 |
| 29.09.26 09:10:06 | 0 | 0,281 |
| 29.09.26 08:13:06 | 0 | 0,281 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login