UNIPOL GRUPPO SPA NAM.
WKN A1JWCF | ISIN IT0004810054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 20:40:37 | 2 | 26,12 |
| 13.11.26 18:39:03 | 1 | 26,09 |
| 13.11.26 18:38:49 | 1 | 25,82 |
| 13.11.26 18:04:24 | 24 | 25,78 |
| 13.11.26 17:52:01 | 50 | 26,03 |
| 13.11.26 15:30:25 | 3 | 25,82 |
| 13.11.26 15:30:17 | 155 | 25,85 |
| 13.11.26 14:09:51 | 25 | 25,70 |
| 13.11.26 14:07:26 | 10 | 25,77 |
| 13.11.26 13:42:22 | 12 | 25,91 |
| 13.11.26 13:32:54 | 4 | 25,96 |
| 13.11.26 12:52:14 | 4 | 26,23 |
| 13.11.26 12:20:28 | 3 | 26,22 |
| 13.11.26 12:05:44 | 100 | 26,48 |
| 13.11.26 11:37:47 | 50 | 26,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 11:28:33 | 1 | 26,26 |
| 13.11.26 11:27:58 | 1 | 26,25 |
| 13.11.26 11:16:03 | 70 | 26,23 |
| 13.11.26 09:39:37 | 213 | 26,30 |
| 13.11.26 09:39:36 | 380 | 26,30 |
| 13.11.26 08:15:23 | 200 | 26,16 |
| 13.11.26 08:00:42 | 3 | 25,74 |
| 13.11.26 08:00:05 | 12 | 26,11 |
| 12.11.26 19:45:55 | 40 | 25,92 |
| 12.11.26 19:37:25 | 50 | 26,09 |
| 12.11.26 17:17:25 | 191 | 26,36 |
| 12.11.26 15:39:01 | 120 | 26,46 |
| 12.11.26 09:41:26 | 1 | 26,51 |
| 12.11.26 09:30:06 | 1 | 26,46 |
| 12.11.26 09:21:14 | 4 | 26,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.26 08:00:24 | 75 | 26,74 |
| 11.11.26 20:42:08 | 6 | 26,72 |
| 11.11.26 18:45:40 | 100 | 26,45 |
| 11.11.26 17:52:04 | 20 | 26,42 |
| 11.11.26 17:18:54 | 67 | 26,57 |
| 11.11.26 17:18:25 | 120 | 26,57 |
| 11.11.26 17:01:27 | 380 | 26,63 |
| 11.11.26 15:30:19 | 19 | 26,58 |
| 11.11.26 13:58:32 | 50 | 26,59 |
| 11.11.26 13:33:58 | 34 | 26,57 |
| 11.11.26 13:21:00 | 2 | 26,56 |
| 11.11.26 12:01:36 | 5 | 26,43 |
| 11.11.26 11:05:34 | 100 | 26,50 |
| 11.11.26 09:15:04 | 50 | 26,63 |
| 11.11.26 08:20:53 | 1 | 26,47 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login