Envista Holdings Corporation
WKN A2PN69 | ISIN US29415F1049 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 22:10:00 | - | 20,8000 |
25.07.25 22:00:02 | 326,86 Tsd. | 20,8000 |
25.07.25 22:00:00 | 453 | 20,8200 |
25.07.25 21:59:59 | 600 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:59 | 185 | 20,8200 |
25.07.25 21:59:59 | 184 | 20,8200 |
25.07.25 21:59:59 | 5,02 Tsd. | 20,8200 |
25.07.25 21:59:59 | 2,41 Tsd. | 20,8200 |
25.07.25 21:59:58 | 127 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:57 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:57 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:57 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:57 | 150 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:57 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:56 | 100 | 20,8150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 21:59:56 | 200 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:56 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:55 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:55 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:55 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:55 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:55 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 173 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 230 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 200 | 20,8150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:54 | 350 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:54 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:53 | 261 | 20,8200 |
25.07.25 21:59:53 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:53 | 100 | 20,8150 |
25.07.25 21:59:53 | 100 | 20,8100 |
25.07.25 21:59:53 | 100 | 20,8100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login