DUPONT DE NEMOURS INC. ON
WKN A2PLC7 | ISIN US26614N1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 21:56:38 | 0 | 40,980 |
| 23.06.26 21:46:33 | 0 | 41,000 |
| 23.06.26 21:32:09 | 0 | 41,010 |
| 23.06.26 21:16:57 | 0 | 41,000 |
| 23.06.26 21:02:16 | 0 | 40,950 |
| 23.06.26 20:31:37 | 0 | 40,980 |
| 23.06.26 20:17:10 | 0 | 41,020 |
| 23.06.26 20:01:45 | 0 | 41,100 |
| 23.06.26 19:32:46 | 0 | 41,190 |
| 23.06.26 19:17:14 | 0 | 41,310 |
| 23.06.26 19:02:44 | 0 | 41,330 |
| 23.06.26 18:32:53 | 0 | 41,240 |
| 23.06.26 18:17:51 | 0 | 41,410 |
| 23.06.26 18:03:17 | 0 | 41,340 |
| 23.06.26 17:32:45 | 0 | 41,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 17:17:55 | 0 | 41,370 |
| 23.06.26 17:03:33 | 0 | 41,480 |
| 23.06.26 16:49:48 | 225 | 41,660 |
| 23.06.26 16:33:37 | 0 | 41,570 |
| 23.06.26 16:18:13 | 0 | 41,880 |
| 23.06.26 15:33:26 | 0 | 41,010 |
| 23.06.26 15:18:31 | 0 | 41,580 |
| 23.06.26 15:03:01 | 0 | 41,600 |
| 23.06.26 14:33:29 | 0 | 41,600 |
| 23.06.26 14:18:34 | 0 | 41,650 |
| 23.06.26 13:50:51 | 0 | 41,660 |
| 23.06.26 13:31:10 | 0 | 41,600 |
| 23.06.26 13:16:16 | 0 | 41,610 |
| 23.06.26 13:01:25 | 0 | 41,610 |
| 23.06.26 12:51:06 | 0 | 41,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 12:50:20 | 0 | 41,540 |
| 23.06.26 12:31:17 | 0 | 41,570 |
| 23.06.26 12:16:17 | 0 | 41,600 |
| 23.06.26 12:01:16 | 0 | 41,610 |
| 23.06.26 11:31:30 | 0 | 41,600 |
| 23.06.26 11:16:31 | 0 | 41,570 |
| 23.06.26 11:01:36 | 0 | 41,540 |
| 23.06.26 10:31:49 | 0 | 41,520 |
| 23.06.26 10:16:43 | 0 | 41,490 |
| 23.06.26 10:01:53 | 0 | 41,490 |
| 23.06.26 09:32:02 | 0 | 41,580 |
| 23.06.26 09:14:37 | 0 | 41,570 |
| 23.06.26 09:05:57 | 0 | 41,520 |
| 23.06.26 08:55:45 | 0 | 41,570 |
| 23.06.26 08:32:23 | 0 | 41,570 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login