MANZ AG
WKN A0JQ5U | ISIN DE000A0JQ5U3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:21:23 | 1,00 Tsd. | 0,072 |
| 08:16:05 | 0 | 0,072 |
| 02.07.26 21:45:15 | 2,22 Tsd. | 0,072 |
| 02.07.26 19:01:25 | 40 | 0,072 |
| 02.07.26 08:19:06 | 0 | 0,090 |
| 01.07.26 15:19:05 | 2,22 Tsd. | 0,090 |
| 01.07.26 08:16:06 | 0 | 0,070 |
| 30.06.26 08:16:05 | 0 | 0,070 |
| 29.06.26 08:16:04 | 0 | 0,065 |
| 26.06.26 18:51:20 | 10 | 0,065 |
| 26.06.26 08:16:06 | 0 | 0,065 |
| 25.06.26 08:16:05 | 0 | 0,065 |
| 24.06.26 08:16:05 | 0 | 0,060 |
| 23.06.26 11:09:11 | 35 | 0,060 |
| 23.06.26 08:16:06 | 0 | 0,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 13:58:07 | 2,00 Tsd. | 0,060 |
| 22.06.26 08:50:53 | 300 | 0,060 |
| 22.06.26 08:16:05 | 0 | 0,060 |
| 19.06.26 08:16:05 | 0 | 0,060 |
| 18.06.26 17:05:35 | 100 | 0,060 |
| 18.06.26 08:22:31 | 0 | 0,100 |
| 17.06.26 08:17:20 | 0 | 0,100 |
| 16.06.26 08:14:20 | 0 | 0,100 |
| 15.06.26 14:28:20 | 23,44 Tsd. | 0,128 |
| 15.06.26 08:16:03 | 0 | 0,080 |
| 12.06.26 08:11:12 | 0 | 0,080 |
| 11.06.26 08:16:05 | 0 | 0,080 |
| 10.06.26 08:16:05 | 0 | 0,085 |
| 09.06.26 17:45:04 | 14,71 Tsd. | 0,135 |
| 09.06.26 10:45:15 | 10,00 Tsd. | 0,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 08:23:39 | 0 | 0,120 |
| 08.06.26 08:18:03 | 0 | 0,120 |
| 05.06.26 08:18:49 | 0 | 0,100 |
| 04.06.26 08:23:49 | 0 | 0,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login