EDISUN POWER EUROPE N
WKN A0KFH3 | ISIN CH0024736404 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 17:31:48 | 4 | 66,20 |
| 17.07.26 17:31:48 | 1 | 66,20 |
| 17.07.26 17:10:42 | 12 | 69,60 |
| 17.07.26 13:58:54 | 12 | 68,00 |
| 17.07.26 13:34:38 | 23 | 68,00 |
| 17.07.26 13:24:12 | 1 | 69,80 |
| 17.07.26 11:40:58 | 279 | 69,80 |
| 17.07.26 11:40:58 | 310 | 69,60 |
| 17.07.26 09:01:04 | 77 | 69,40 |
| 17.07.26 09:01:04 | 23 | 69,40 |
| 16.07.26 17:31:59 | 77 | 69,60 |
| 16.07.26 17:31:59 | 7 | 69,60 |
| 16.07.26 17:31:59 | 5 | 69,60 |
| 16.07.26 17:19:00 | 1 | 69,40 |
| 16.07.26 16:36:47 | 10 | 69,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.07.26 16:36:47 | 100 | 69,40 |
| 16.07.26 15:53:00 | 1 | 69,60 |
| 16.07.26 15:53:00 | 13 | 69,40 |
| 16.07.26 15:53:00 | 60 | 69,40 |
| 16.07.26 15:53:00 | 127 | 69,40 |
| 15.07.26 17:31:23 | 2 | 69,40 |
| 15.07.26 17:31:23 | 65 | 69,40 |
| 15.07.26 17:31:23 | 101 | 69,40 |
| 15.07.26 17:31:23 | 5 | 69,40 |
| 15.07.26 17:31:23 | 3 | 69,40 |
| 15.07.26 17:31:23 | 17 | 69,40 |
| 15.07.26 17:31:23 | 1 | 69,40 |
| 15.07.26 17:31:23 | 18 | 69,40 |
| 15.07.26 17:31:23 | 1 | 69,40 |
| 15.07.26 17:07:13 | 4 | 69,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.07.26 17:07:13 | 3 | 69,20 |
| 15.07.26 17:07:13 | 150 | 68,80 |
| 15.07.26 17:07:13 | 2 | 68,60 |
| 15.07.26 17:07:13 | 1 | 68,60 |
| 14.07.26 10:41:44 | 5 | 69,00 |
| 14.07.26 09:01:23 | 1 | 63,20 |
| 14.07.26 09:01:23 | 3 | 63,20 |
| 13.07.26 17:31:09 | 3 | 66,40 |
| 13.07.26 17:31:09 | 5 | 66,40 |
| 13.07.26 10:00:09 | 202 | 69,40 |
| 13.07.26 10:00:09 | 121 | 69,20 |
| 13.07.26 10:00:09 | 8 | 68,80 |
| 13.07.26 10:00:09 | 27 | 68,40 |
| 13.07.26 09:28:45 | 13 | 68,40 |
| 13.07.26 09:27:57 | 8 | 68,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login