EDISUN POWER EUROPE N
WKN A0KFH3 | ISIN CH0024736404 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:53:22 | 1 | 49,000 |
09:15:57 | 4 | 49,000 |
09:15:57 | 1 | 49,000 |
09:15:57 | 59 | 49,000 |
09:15:57 | 8 | 49,000 |
09:15:57 | 3 | 49,000 |
09:15:57 | 30 | 49,000 |
18.09.25 17:31:53 | 1 | 48,000 |
18.09.25 17:31:53 | 2 | 48,000 |
18.09.25 17:31:53 | 8 | 48,000 |
18.09.25 17:31:53 | 3 | 48,000 |
18.09.25 17:31:53 | 2 | 48,000 |
18.09.25 17:31:53 | 2 | 48,000 |
18.09.25 17:31:53 | 1 | 48,000 |
18.09.25 17:31:53 | 1 | 48,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 17:31:53 | 1 | 48,000 |
18.09.25 17:31:53 | 1 | 48,000 |
18.09.25 17:19:48 | 2 | 48,600 |
18.09.25 15:33:52 | 92 | 49,000 |
18.09.25 15:33:52 | 87 | 48,800 |
18.09.25 15:33:52 | 26 | 48,800 |
18.09.25 15:33:52 | 71 | 48,600 |
18.09.25 15:33:52 | 1 | 48,600 |
18.09.25 12:50:18 | 63 | 48,700 |
18.09.25 12:50:18 | 3 | 48,700 |
18.09.25 12:49:48 | 9 | 48,300 |
18.09.25 09:00:53 | 1 | 48,200 |
18.09.25 09:00:53 | 2 | 48,200 |
17.09.25 17:31:45 | 26 | 47,800 |
17.09.25 17:31:45 | 2 | 47,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 17:31:45 | 2 | 47,800 |
17.09.25 17:31:45 | 1 | 47,800 |
17.09.25 17:31:45 | 1 | 47,800 |
17.09.25 17:31:45 | 1 | 47,800 |
17.09.25 17:31:45 | 1 | 47,800 |
17.09.25 15:28:47 | 101 | 48,200 |
17.09.25 15:28:47 | 60 | 48,200 |
17.09.25 15:28:47 | 8 | 48,300 |
17.09.25 15:28:47 | 3 | 48,400 |
17.09.25 15:28:47 | 3 | 48,400 |
17.09.25 15:18:24 | 1 | 48,800 |
17.09.25 13:29:45 | 15 | 48,400 |
17.09.25 10:03:12 | 3 | 48,400 |
17.09.25 09:00:28 | 1 | 48,200 |
17.09.25 09:00:28 | 3 | 48,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login