BHB BRAUHLD.BAY.MIT.AG
WKN A1CRQD | ISIN DE000A1CRQD6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:02:10 | - | 2,320 |
| 08:20:11 | - | 2,320 |
| 07:30:00 | - | 2,320 |
| 02.12.25 22:00:05 | - | 2,320 |
| 02.12.25 19:30:07 | - | 2,320 |
| 02.12.25 17:30:00 | - | 2,320 |
| 02.12.25 16:10:07 | - | 2,320 |
| 02.12.25 15:30:07 | - | 2,320 |
| 02.12.25 08:25:06 | - | 2,320 |
| 02.12.25 07:30:02 | - | 2,320 |
| 01.12.25 22:00:04 | - | 2,320 |
| 01.12.25 21:00:07 | - | 2,320 |
| 01.12.25 19:50:07 | - | 2,320 |
| 01.12.25 13:10:06 | - | 2,320 |
| 01.12.25 08:45:07 | - | 2,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 07:30:00 | - | 2,320 |
| 28.11.25 22:00:01 | - | 2,320 |
| 28.11.25 19:00:07 | - | 2,320 |
| 28.11.25 17:37:08 | - | 2,320 |
| 28.11.25 16:50:07 | - | 2,320 |
| 28.11.25 08:40:07 | - | 2,320 |
| 28.11.25 08:00:09 | - | 2,320 |
| 28.11.25 07:30:02 | - | 2,320 |
| 27.11.25 22:52:07 | - | 2,320 |
| 27.11.25 22:00:04 | - | 2,320 |
| 27.11.25 17:30:00 | - | 2,320 |
| 27.11.25 07:30:00 | - | 2,320 |
| 26.11.25 22:00:05 | - | 2,320 |
| 26.11.25 17:30:00 | - | 2,320 |
| 26.11.25 07:30:02 | - | 2,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 22:36:38 | - | 2,320 |
| 25.11.25 20:37:07 | - | 2,320 |
| 25.11.25 20:02:07 | - | 2,320 |
| 25.11.25 19:22:07 | - | 2,320 |
| 25.11.25 17:36:59 | - | 2,320 |
| 25.11.25 14:08:44 | - | 2,320 |
| 25.11.25 11:26:52 | - | 2,320 |
| 25.11.25 10:34:22 | - | 2,320 |
| 25.11.25 07:30:00 | - | 2,320 |
| 24.11.25 17:30:00 | - | 2,320 |
| 24.11.25 07:30:00 | - | 2,320 |
| 21.11.25 19:15:08 | - | 2,320 |
| 21.11.25 17:36:17 | - | 2,320 |
| 21.11.25 15:35:06 | - | 2,320 |
| 21.11.25 15:00:07 | - | 2,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login