DEMIRE DT.MTS.RE AG
WKN A0XFSF | ISIN DE000A0XFSF0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:13:20 | 0 | 0,4260 |
| 13:43:48 | 0 | 0,4260 |
| 13:13:23 | 0 | 0,4260 |
| 13:13:02 | 1,25 Tsd. | 0,4540 |
| 12:43:57 | 0 | 0,4260 |
| 12:14:20 | 0 | 0,4260 |
| 11:44:01 | 0 | 0,4260 |
| 11:13:04 | 0 | 0,4260 |
| 10:43:15 | 0 | 0,4260 |
| 10:14:20 | 0 | 0,4260 |
| 09:44:27 | 0 | 0,4260 |
| 08:44:14 | 0 | 0,4260 |
| 07:30:32 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 22:43:02 | 0 | 0,4400 |
| 12.11.25 22:13:07 | 0 | 0,4400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 21:43:31 | 0 | 0,4380 |
| 12.11.25 21:14:07 | 0 | 0,4380 |
| 12.11.25 20:44:12 | 0 | 0,4380 |
| 12.11.25 20:14:11 | 0 | 0,4380 |
| 12.11.25 19:43:03 | 0 | 0,4380 |
| 12.11.25 19:13:31 | 0 | 0,4380 |
| 12.11.25 18:43:31 | 0 | 0,4380 |
| 12.11.25 18:13:35 | 0 | 0,4380 |
| 12.11.25 17:43:55 | 0 | 0,4340 |
| 12.11.25 17:14:25 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 16:43:35 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 16:13:18 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 15:44:18 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 15:14:22 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 14:44:12 | 0 | 0,4260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 14:14:19 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 13:44:25 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 13:14:19 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 12:43:25 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 12:13:20 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 11:43:29 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 11:13:07 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 10:43:37 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 10:13:47 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 09:43:52 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 09:13:43 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 08:43:11 | 0 | 0,4260 |
| 12.11.25 07:30:59 | 0 | 0,4260 |
| 11.11.25 22:44:20 | 0 | 0,4260 |
| 11.11.25 22:13:16 | 0 | 0,4260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login