DEFAMA AG
WKN A13SUL | ISIN DE000A13SUL5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:36:41 | 5 | 27,60 |
| 14:54:11 | 18 | 27,80 |
| 13:42:02 | 100 | 27,20 |
| 12:28:51 | 492 | 27,40 |
| 12:28:37 | 180 | 27,60 |
| 11:55:19 | 160 | 27,40 |
| 11:30:19 | 1 | 27,40 |
| 11:24:02 | 160 | 27,60 |
| 09:30:52 | 6 | 27,80 |
| 09:30:35 | 19 | 27,80 |
| 08:02:28 | 3 | 27,00 |
| 08:01:12 | 4 | 27,80 |
| 08:01:06 | 1 | 27,80 |
| 30.01.26 19:22:57 | 1 | 27,60 |
| 30.01.26 17:57:06 | 10 | 27,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 13:15:39 | 100 | 27,60 |
| 30.01.26 09:47:43 | 27 | 27,80 |
| 29.01.26 21:48:07 | 195 | 27,60 |
| 29.01.26 21:39:49 | 120 | 27,60 |
| 29.01.26 21:21:27 | 120 | 27,40 |
| 29.01.26 10:06:12 | 40 | 27,20 |
| 29.01.26 10:05:55 | 160 | 27,20 |
| 29.01.26 10:00:34 | 90 | 27,20 |
| 29.01.26 10:00:23 | 160 | 27,20 |
| 29.01.26 09:52:37 | 6 | 27,00 |
| 29.01.26 09:52:11 | 100 | 26,80 |
| 29.01.26 09:51:49 | 150 | 27,00 |
| 29.01.26 09:48:37 | 500 | 26,80 |
| 29.01.26 09:48:02 | 220 | 27,00 |
| 29.01.26 09:47:58 | 161 | 27,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 09:47:56 | 200 | 27,20 |
| 29.01.26 09:47:54 | 20 | 27,20 |
| 29.01.26 09:47:52 | 274 | 27,20 |
| 29.01.26 09:47:47 | 300 | 27,20 |
| 28.01.26 19:10:55 | 8 | 27,80 |
| 28.01.26 14:30:21 | 260 | 27,60 |
| 28.01.26 14:29:41 | 50 | 27,60 |
| 28.01.26 13:18:21 | 35 | 27,80 |
| 28.01.26 10:37:28 | 35 | 27,80 |
| 28.01.26 10:35:44 | 40 | 27,80 |
| 27.01.26 20:12:53 | 1 | 27,20 |
| 27.01.26 16:49:37 | 160 | 27,80 |
| 27.01.26 16:17:05 | 160 | 27,60 |
| 27.01.26 13:15:15 | 140 | 27,60 |
| 27.01.26 12:16:36 | 140 | 27,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login