EVOTEC SE ADR 1/2 O.N.
WKN A0QZ3J | ISIN US30050E1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 22:44:17 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 22:13:17 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 21:43:06 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 21:13:04 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 20:43:41 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 20:14:17 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 19:43:22 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 19:14:09 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 18:44:01 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 18:13:25 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 17:44:13 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 17:14:05 | 0 | 2,2600 |
| 12.06.26 16:44:15 | 0 | 2,2400 |
| 12.06.26 16:14:05 | 0 | 2,2400 |
| 12.06.26 15:44:06 | 0 | 2,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 15:13:40 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 14:43:59 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 14:13:45 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 13:43:22 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 13:13:05 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 12:44:11 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 12:13:45 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 11:43:32 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 11:13:51 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 10:43:45 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 10:13:30 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 09:43:13 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 09:14:06 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 08:43:41 | 0 | 2,1800 |
| 12.06.26 07:30:34 | 0 | 2,1600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.06.26 22:44:02 | 0 | 2,2600 |
| 11.06.26 22:13:28 | 0 | 2,2600 |
| 11.06.26 21:44:05 | 0 | 2,2600 |
| 11.06.26 21:13:35 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 20:43:05 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 20:14:00 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 19:43:53 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 19:13:39 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 18:44:23 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 18:14:20 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 17:44:21 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 17:14:23 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 16:43:56 | 0 | 2,2400 |
| 11.06.26 16:13:27 | 0 | 2,2000 |
| 11.06.26 15:43:15 | 0 | 2,1800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login