ROKU INC CL. A DL-,0001
WKN A2DW4X | ISIN US77543R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.26 21:56:21 | 0 | 136,400 |
| 14.10.26 21:47:09 | 0 | 136,280 |
| 14.10.26 21:33:19 | 0 | 136,180 |
| 14.10.26 21:17:38 | 0 | 136,160 |
| 14.10.26 21:03:39 | 0 | 136,100 |
| 14.10.26 20:48:04 | 0 | 136,140 |
| 14.10.26 20:32:01 | 0 | 136,180 |
| 14.10.26 20:17:48 | 0 | 136,160 |
| 14.10.26 20:02:30 | 0 | 136,160 |
| 14.10.26 19:47:56 | 0 | 136,260 |
| 14.10.26 19:33:09 | 0 | 136,060 |
| 14.10.26 19:17:57 | 0 | 135,920 |
| 14.10.26 19:03:28 | 0 | 136,100 |
| 14.10.26 18:47:51 | 0 | 136,280 |
| 14.10.26 18:34:33 | 0 | 136,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.26 18:18:32 | 0 | 136,300 |
| 14.10.26 18:03:54 | 0 | 136,280 |
| 14.10.26 17:48:05 | 0 | 136,400 |
| 14.10.26 17:33:16 | 0 | 136,420 |
| 14.10.26 17:18:34 | 0 | 136,520 |
| 14.10.26 17:04:03 | 0 | 136,360 |
| 14.10.26 16:50:48 | 0 | 136,200 |
| 14.10.26 16:32:13 | 0 | 136,420 |
| 14.10.26 16:16:55 | 0 | 136,540 |
| 14.10.26 15:32:40 | 0 | 137,000 |
| 14.10.26 15:17:53 | 0 | 136,300 |
| 14.10.26 15:02:45 | 0 | 136,340 |
| 14.10.26 14:48:13 | 0 | 136,660 |
| 14.10.26 14:32:43 | 0 | 136,440 |
| 14.10.26 14:18:03 | 0 | 135,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.26 13:47:41 | 0 | 135,880 |
| 14.10.26 13:31:53 | 0 | 135,940 |
| 14.10.26 13:17:45 | 0 | 135,940 |
| 14.10.26 13:03:14 | 0 | 135,960 |
| 14.10.26 12:47:31 | 0 | 135,920 |
| 14.10.26 12:33:13 | 0 | 135,940 |
| 14.10.26 12:17:59 | 0 | 135,900 |
| 14.10.26 12:03:16 | 0 | 135,900 |
| 14.10.26 11:48:00 | 0 | 135,900 |
| 14.10.26 11:32:52 | 0 | 135,920 |
| 14.10.26 11:17:57 | 0 | 135,640 |
| 14.10.26 11:03:20 | 0 | 135,620 |
| 14.10.26 10:47:25 | 0 | 135,600 |
| 14.10.26 10:32:53 | 0 | 135,520 |
| 14.10.26 10:17:31 | 0 | 135,520 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login