FAIR VALUE REIT-AG INH.ON
WKN A0MW97 | ISIN DE000A0MW975 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:29:01 | 0 | 3,5200 |
| 09:59:02 | 0 | 3,5200 |
| 09:15:02 | 0 | 3,5200 |
| 08:59:01 | 0 | 3,5200 |
| 02.12.25 15:29:01 | 0 | 3,5000 |
| 02.12.25 09:59:02 | 0 | 3,5000 |
| 02.12.25 09:15:01 | 0 | 3,5000 |
| 02.12.25 08:59:01 | 0 | 3,5000 |
| 01.12.25 15:29:01 | 0 | 3,5000 |
| 01.12.25 09:59:01 | 0 | 3,5000 |
| 01.12.25 09:15:02 | 0 | 3,5000 |
| 01.12.25 08:59:01 | 0 | 3,5000 |
| 28.11.25 15:29:01 | 0 | 3,5000 |
| 28.11.25 09:59:02 | 0 | 3,5200 |
| 28.11.25 09:15:02 | 0 | 3,5200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.11.25 08:59:01 | 0 | 3,5200 |
| 27.11.25 15:29:01 | 0 | 3,5200 |
| 27.11.25 09:59:01 | 0 | 3,5200 |
| 27.11.25 09:15:02 | 0 | 3,5200 |
| 27.11.25 08:59:02 | 0 | 3,5200 |
| 26.11.25 15:29:02 | 0 | 3,5000 |
| 26.11.25 10:26:12 | 1,70 Tsd. | 3,5000 |
| 26.11.25 09:59:01 | 0 | 3,5000 |
| 26.11.25 09:15:01 | 0 | 3,5000 |
| 26.11.25 08:59:01 | 0 | 3,5000 |
| 25.11.25 15:29:01 | 0 | 3,5000 |
| 25.11.25 09:59:01 | 0 | 3,5000 |
| 25.11.25 09:15:02 | 0 | 3,5000 |
| 25.11.25 08:59:01 | 0 | 3,5000 |
| 24.11.25 15:29:02 | 0 | 3,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 09:59:01 | 0 | 3,5000 |
| 24.11.25 09:15:01 | 0 | 3,5000 |
| 24.11.25 08:59:01 | 0 | 3,5000 |
| 21.11.25 15:55:38 | 500 | 3,5200 |
| 21.11.25 15:29:02 | 0 | 3,5200 |
| 21.11.25 09:59:01 | 0 | 3,5200 |
| 21.11.25 09:46:58 | 700 | 3,6400 |
| 21.11.25 09:15:01 | 0 | 3,5200 |
| 21.11.25 08:59:01 | 0 | 3,5200 |
| 20.11.25 15:29:02 | 0 | 3,5200 |
| 20.11.25 09:59:01 | 0 | 3,5200 |
| 20.11.25 09:15:01 | 0 | 3,5200 |
| 20.11.25 08:59:01 | 0 | 3,5200 |
| 19.11.25 15:29:01 | 0 | 3,5200 |
| 19.11.25 09:59:01 | 0 | 3,5200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login