U-BLOX N
WKN A0M2K9 | ISIN CH0033361673 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:30:08 | 41 | 113,60 |
13:30:08 | 52 | 113,80 |
13:30:08 | 50 | 113,80 |
13:30:08 | 4 | 113,80 |
13:30:01 | 42 | 114,00 |
13:30:01 | 33 | 114,00 |
13:30:01 | 50 | 114,00 |
13:30:01 | 5 | 113,80 |
13:30:01 | 18 | 113,80 |
13:30:01 | 6 | 113,60 |
13:29:58 | 6 | 113,60 |
13:29:54 | 64 | 113,40 |
13:29:54 | 60 | 113,40 |
13:29:54 | 51 | 113,40 |
13:29:54 | 50 | 113,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:29:54 | 33 | 113,60 |
13:29:54 | 3 | 113,60 |
13:29:54 | 34 | 113,80 |
13:29:54 | 50 | 113,80 |
13:29:54 | 35 | 113,80 |
13:23:01 | 25 | 114,00 |
12:57:13 | 28 | 114,00 |
12:57:13 | 100 | 114,00 |
12:57:04 | 28 | 114,40 |
12:57:04 | 25 | 114,40 |
12:57:03 | 24 | 114,60 |
12:56:53 | 79 | 115,00 |
12:56:53 | 10 | 115,20 |
12:56:53 | 33 | 115,20 |
12:56:53 | 150 | 115,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:56:53 | 50 | 115,00 |
12:56:53 | 30 | 115,00 |
12:56:53 | 68 | 115,00 |
12:56:53 | 2 | 115,00 |
12:56:53 | 10 | 115,00 |
12:56:53 | 64 | 115,00 |
12:56:53 | 130 | 115,00 |
12:56:53 | 100 | 115,00 |
12:56:53 | 25 | 115,00 |
12:56:53 | 41 | 115,00 |
12:56:53 | 50 | 115,00 |
12:56:53 | 5 | 115,00 |
12:56:53 | 83 | 115,00 |
12:56:53 | 350 | 115,00 |
12:56:53 | 75 | 115,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login