AIR CHINA LTD. H YC 1
WKN A0M4WT | ISIN CNE1000001S0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:01:20 | 0 | 0,501 |
| 18:31:39 | 0 | 0,501 |
| 18:16:38 | 0 | 0,501 |
| 18:01:54 | 0 | 0,501 |
| 17:31:35 | 0 | 0,502 |
| 17:16:45 | 0 | 0,501 |
| 17:01:55 | 0 | 0,501 |
| 16:47:55 | 0 | 0,502 |
| 16:32:02 | 0 | 0,502 |
| 16:16:54 | 0 | 0,502 |
| 15:32:50 | 0 | 0,502 |
| 15:17:53 | 0 | 0,502 |
| 15:02:38 | 0 | 0,502 |
| 14:32:09 | 0 | 0,502 |
| 14:17:50 | 0 | 0,502 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:32:07 | 0 | 0,501 |
| 13:17:45 | 0 | 0,501 |
| 13:03:18 | 0 | 0,501 |
| 12:51:57 | 0 | 0,501 |
| 12:33:11 | 0 | 0,501 |
| 12:18:10 | 0 | 0,502 |
| 12:03:20 | 0 | 0,502 |
| 11:33:20 | 0 | 0,502 |
| 11:18:16 | 0 | 0,502 |
| 11:04:01 | 0 | 0,502 |
| 10:18:03 | 0 | 0,502 |
| 10:03:47 | 0 | 0,502 |
| 09:50:22 | 0 | 0,508 |
| 09:31:24 | 0 | 0,508 |
| 09:14:18 | 0 | 0,507 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:18 | 0 | 0,509 |
| 08:55:11 | 0 | 0,500 |
| 08:31:25 | 0 | 0,500 |
| 08:16:31 | 0 | 0,501 |
| 08:03:23 | 0 | 0,503 |
| 07:53:11 | 0 | 0,504 |
| 07:37:13 | 0 | 0,505 |
| 07:32:13 | 0 | 0,505 |
| 15.06.26 21:56:22 | 0 | 0,529 |
| 15.06.26 21:46:19 | 0 | 0,529 |
| 15.06.26 21:31:33 | 0 | 0,529 |
| 15.06.26 21:16:33 | 0 | 0,528 |
| 15.06.26 21:01:52 | 0 | 0,528 |
| 15.06.26 20:31:25 | 0 | 0,528 |
| 15.06.26 20:16:44 | 0 | 0,528 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login