PORR AG
WKN 850185 | ISIN AT0000609607 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 29,900 |
Schluss 28.04.25 | 29,900 |
Tagestief | 29,850 |
Tageshoch | 31,150 |
Vol. (EUR) | 3,16 Mio. |
Vol. Stk. | 102.794 |
Preisfeststellung | 229 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Porr | ATX Prime |
---|---|---|
1 Monat | +15,21 % | -1,40 % |
1 Jahr | +118,35 % | +15,85 % |
3 Jahre | +157,04 % | +25,11 % |
5 Jahre | +110,10 % | +81,54 % |
52W Hoch (29.04.25):
31,050 EUR
31,050 EUR
52W Tief (05.08.24):
13,000 EUR
13,000 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Wien | 31,05 EUR | 29.04.25 | 102,79 Tsd. |
TradeGate | 31,00 EUR | 29.04.25 | 16,65 Tsd. |
Xetra | 30,75 EUR | 29.04.25 | 5,46 Tsd. |
gettex | 31,15 EUR | 29.04.25 | 3,19 Tsd. |
Frankfurt | 31,15 EUR | 29.04.25 | 2,23 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.04.25 17:35:16 | 14,54 Tsd. | 31,050 |
29.04.25 17:18:04 | 31 | 30,850 |
29.04.25 17:17:58 | 37 | 30,850 |
29.04.25 17:17:58 | 8 | 30,850 |
29.04.25 17:17:47 | 12 | 30,800 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
ViennaStock T | 375,14 EUR | +14,13 % | 3,98 % |
SQUAD Point Five - R | 174,31 EUR | +5,39 % | 2,05 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 2,32 | 2,21 |
Dividende pro Aktie | - | 0,90 | 0,75 |
KGV | 13,28 | 7,59 | 5,73 |
KBV | 1,36 | 0,78 | 0,58 |
Marktkapitalisierung Mio. | 1181,50 | 675,03 | 487,48 |
Firmenprofil
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.