Name Aktuell Zeit Vortag Diff. % Diff. Vol. Stk.
gettex 500,00 EUR 15:47 511,57 -2,26 % -11,57 58
TradeGate 509,71 EUR 21.07.25 498,95 - - 24
Berlin 498,33 EUR 08:22 493,52 +0,97 % +4,81 0
Düsseldorf 498,95 EUR 15:16 499,14 -0,04 % -0,19 0
Frankfurt 497,59 EUR 15:08 499,26 -0,34 % -1,68 0
Hamburg 499,76 EUR 08:02 499,59 +0,03 % +0,17 0
München 511,00 EUR 08:22 511,00 +0,00 % +0,00 0
Baader Bank (Baadex) 474,42 EUR 11.06.25 - - - -
Fonds 503,54 EUR 21.07.25 502,27 +0,25 % +1,27 -
Lang & Schwarz 497,78 EUR 16:12 499,22 -0,29 % -1,44 -