iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
WKN A1W2EQ | ISIN IE00B9M04V95 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:32:31 | - | 3,18 |
15:32:28 | - | 3,18 |
15:32:24 | - | 3,18 |
15:32:22 | - | 3,18 |
15:32:20 | - | 3,17 |
15:32:17 | - | 3,18 |
15:32:16 | - | 3,18 |
15:32:12 | - | 3,18 |
15:32:10 | - | 3,18 |
15:31:50 | - | 3,17 |
15:31:46 | - | 3,17 |
15:29:47 | - | 3,17 |
15:29:43 | - | 3,17 |
15:29:37 | - | 3,17 |
15:29:20 | - | 3,18 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:29:18 | - | 3,18 |
15:29:08 | - | 3,17 |
15:29:00 | - | 3,18 |
15:28:54 | - | 3,17 |
15:28:52 | - | 3,17 |
15:28:36 | - | 3,17 |
15:28:34 | - | 3,17 |
15:28:32 | - | 3,17 |
15:28:26 | - | 3,17 |
15:28:13 | - | 3,17 |
15:28:06 | - | 3,18 |
15:26:13 | - | 3,18 |
15:26:09 | - | 3,18 |
15:26:01 | - | 3,18 |
15:25:51 | - | 3,18 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:25:38 | - | 3,18 |
15:25:16 | - | 3,18 |
15:25:06 | - | 3,18 |
15:25:04 | - | 3,18 |
15:22:49 | - | 3,18 |
15:22:47 | - | 3,18 |
15:22:43 | - | 3,18 |
15:21:50 | - | 3,18 |
15:21:43 | - | 3,18 |
15:20:56 | - | 3,18 |
15:20:51 | - | 3,18 |
15:20:45 | - | 3,18 |
15:20:43 | - | 3,18 |
15:20:39 | - | 3,18 |
15:20:37 | - | 3,18 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login