State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)
WKN A1J3PA | ISIN IE00B802KR88 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:49:19 | - | 75,620 |
| 16:48:55 | - | 75,620 |
| 16:48:43 | - | 75,650 |
| 16:48:39 | - | 75,630 |
| 16:48:04 | - | 75,630 |
| 16:47:50 | - | 75,610 |
| 16:47:31 | - | 75,610 |
| 16:47:26 | - | 75,590 |
| 16:47:16 | - | 75,590 |
| 16:47:02 | - | 75,570 |
| 16:46:58 | - | 75,570 |
| 16:46:49 | - | 75,570 |
| 16:46:26 | - | 75,550 |
| 16:46:13 | - | 75,550 |
| 16:46:12 | - | 75,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:45:45 | - | 75,530 |
| 16:45:42 | - | 75,550 |
| 16:45:14 | - | 75,550 |
| 16:45:09 | - | 75,550 |
| 16:44:52 | - | 75,530 |
| 16:44:34 | - | 75,550 |
| 16:44:32 | - | 75,550 |
| 16:44:32 | - | 75,540 |
| 16:44:22 | - | 75,550 |
| 16:43:57 | - | 75,550 |
| 16:43:31 | - | 75,530 |
| 16:43:27 | - | 75,550 |
| 16:43:06 | - | 75,550 |
| 16:43:01 | - | 75,570 |
| 16:42:50 | - | 75,570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:31 | - | 75,570 |
| 16:41:52 | - | 75,570 |
| 16:41:49 | - | 75,570 |
| 16:41:19 | - | 75,550 |
| 16:41:08 | - | 75,570 |
| 16:41:05 | - | 75,550 |
| 16:40:52 | - | 75,570 |
| 16:40:49 | - | 75,550 |
| 16:40:41 | - | 75,550 |
| 16:40:32 | - | 75,530 |
| 16:40:29 | - | 75,550 |
| 16:40:12 | - | 75,550 |
| 16:40:05 | - | 75,570 |
| 16:39:39 | - | 75,570 |
| 16:39:17 | - | 75,590 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login