First Trust Factor FX UCITS ETF - Class A USD
WKN A2AT6S | ISIN IE00BD5HBQ97 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:27:07 | 0 | 24,93 |
| 08:23:34 | 0 | 24,93 |
| 08:19:16 | 0 | 24,93 |
| 08:10:26 | 0 | 24,93 |
| 01.10.26 08:16:56 | 0 | 24,68 |
| 01.10.26 08:15:56 | 0 | 24,68 |
| 01.10.26 08:14:34 | 0 | 24,68 |
| 01.10.26 08:09:44 | 0 | 24,68 |
| 30.09.26 08:28:56 | 0 | 24,73 |
| 30.09.26 08:09:01 | 0 | 24,73 |
| 29.09.26 08:22:40 | 0 | 24,58 |
| 29.09.26 08:20:58 | 0 | 24,58 |
| 29.09.26 08:18:59 | 0 | 24,58 |
| 29.09.26 08:18:00 | 0 | 24,58 |
| 29.09.26 08:10:36 | 0 | 24,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.09.26 08:45:12 | 0 | 24,47 |
| 28.09.26 08:39:58 | 0 | 24,47 |
| 28.09.26 08:38:48 | 0 | 24,47 |
| 28.09.26 08:32:41 | 0 | 24,47 |
| 28.09.26 08:16:04 | 0 | 24,47 |
| 25.09.26 08:25:22 | 0 | 24,53 |
| 25.09.26 08:20:58 | 0 | 24,53 |
| 25.09.26 08:19:08 | 0 | 24,53 |
| 25.09.26 08:17:35 | 0 | 24,53 |
| 25.09.26 08:13:34 | 0 | 24,53 |
| 24.09.26 08:15:04 | 0 | 24,56 |
| 24.09.26 08:11:00 | 0 | 24,56 |
| 24.09.26 08:05:35 | 0 | 24,56 |
| 24.09.26 08:04:54 | 0 | 24,56 |
| 23.09.26 08:07:11 | 0 | 24,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 08:20:39 | 0 | 24,44 |
| 22.09.26 08:16:23 | 0 | 24,44 |
| 22.09.26 08:16:05 | 0 | 24,44 |
| 21.09.26 08:53:28 | 0 | 24,43 |
| 21.09.26 08:45:51 | 0 | 24,43 |
| 21.09.26 08:39:05 | 0 | 24,43 |
| 21.09.26 08:16:05 | 0 | 24,43 |
| 18.09.26 08:30:41 | 0 | 24,47 |
| 18.09.26 08:20:04 | 0 | 24,47 |
| 18.09.26 08:10:25 | 0 | 24,47 |
| 17.09.26 08:21:48 | 0 | 24,40 |
| 17.09.26 08:18:58 | 0 | 24,40 |
| 17.09.26 08:15:21 | 0 | 24,40 |
| 16.09.26 09:26:53 | 0 | 24,71 |
| 16.09.26 08:43:59 | 0 | 24,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login