UBS (Irl) ETF plc - UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc
WKN A401NL | ISIN IE000RW7V8Q4 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:21:45 | - | 5,33 |
| 07:18:44 | - | 5,33 |
| 07:15:43 | - | 5,33 |
| 07:15:40 | - | 5,35 |
| 07:15:38 | - | 5,35 |
| 07:15:32 | - | 5,35 |
| 07:15:20 | - | 5,35 |
| 07:15:18 | - | 5,35 |
| 07:15:16 | - | 5,35 |
| 07:15:14 | - | 5,35 |
| 07:15:12 | - | 5,35 |
| 07:15:02 | - | 5,35 |
| 07:15:00 | - | 5,35 |
| 07:14:58 | - | 5,35 |
| 07:14:52 | - | 5,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:14:42 | - | 5,35 |
| 07:14:40 | - | 5,35 |
| 07:14:38 | - | 5,35 |
| 07:14:23 | - | 5,35 |
| 07:14:21 | - | 5,35 |
| 07:14:19 | - | 5,35 |
| 07:14:17 | - | 5,35 |
| 07:14:09 | - | 5,35 |
| 07:14:05 | - | 5,35 |
| 07:14:03 | - | 5,35 |
| 07:13:57 | - | 5,35 |
| 07:13:53 | - | 5,35 |
| 07:13:51 | - | 5,35 |
| 07:13:49 | - | 5,35 |
| 07:13:39 | - | 5,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:13:33 | - | 5,35 |
| 07:13:31 | - | 5,35 |
| 07:13:27 | - | 5,35 |
| 07:13:13 | - | 5,35 |
| 07:13:11 | - | 5,35 |
| 07:13:09 | - | 5,35 |
| 07:13:07 | - | 5,35 |
| 07:13:03 | - | 5,35 |
| 07:12:55 | - | 5,35 |
| 07:12:51 | - | 5,35 |
| 07:12:37 | - | 5,35 |
| 07:12:35 | - | 5,35 |
| 07:12:31 | - | 5,35 |
| 07:12:11 | - | 5,35 |
| 07:12:09 | - | 5,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login