Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged)
WKN A3ERTM | ISIN IE000FK14CA5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:29:33 | - | 4,84 |
| 09:26:33 | - | 4,84 |
| 09:25:10 | - | 4,84 |
| 09:23:33 | - | 4,84 |
| 09:23:05 | - | 4,84 |
| 09:20:04 | - | 4,84 |
| 09:17:04 | - | 4,84 |
| 09:14:03 | - | 4,84 |
| 09:11:03 | - | 4,84 |
| 09:08:02 | - | 4,84 |
| 09:05:01 | - | 4,84 |
| 09:03:01 | - | 4,80 |
| 09:00:00 | - | 4,80 |
| 08:59:44 | - | 4,81 |
| 08:56:44 | - | 4,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:53:43 | - | 4,81 |
| 08:53:41 | - | 4,80 |
| 08:53:03 | - | 4,80 |
| 08:53:01 | - | 4,81 |
| 08:50:09 | - | 4,80 |
| 08:50:05 | - | 4,81 |
| 08:47:17 | - | 4,80 |
| 08:47:15 | - | 4,81 |
| 08:45:36 | - | 4,80 |
| 08:45:34 | - | 4,81 |
| 08:45:26 | - | 4,80 |
| 08:42:26 | - | 4,80 |
| 08:42:24 | - | 4,81 |
| 08:41:31 | - | 4,80 |
| 08:41:27 | - | 4,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:40:37 | - | 4,80 |
| 08:37:36 | - | 4,80 |
| 08:37:34 | - | 4,81 |
| 08:35:53 | - | 4,80 |
| 08:35:51 | - | 4,81 |
| 08:35:25 | - | 4,80 |
| 08:32:24 | - | 4,80 |
| 08:29:24 | - | 4,80 |
| 08:29:20 | - | 4,81 |
| 08:28:44 | - | 4,80 |
| 08:28:41 | - | 4,81 |
| 08:27:47 | - | 4,80 |
| 08:24:47 | - | 4,80 |
| 08:24:45 | - | 4,81 |
| 08:24:09 | - | 4,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login