Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1C
WKN DBX1SB | ISIN LU0292100806 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
06.10.25 23:00:01 | - | 158,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login