Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Acc
WKN A40K34 | ISIN IE0002Z12PN9 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:43:02 | 2 | 8,32 |
| 07:30:30 | 272 | 8,07 |
| 21.09.26 16:05:37 | 198 | 8,10 |
| 21.09.26 10:11:47 | 2,19 Tsd. | 8,12 |
| 21.09.26 10:11:29 | 4,49 Tsd. | 8,12 |
| 21.09.26 10:11:15 | 3,51 Tsd. | 8,12 |
| 18.09.26 16:08:32 | 1,21 Tsd. | 7,92 |
| 18.09.26 15:23:29 | 15 | 7,93 |
| 18.09.26 12:24:43 | 235 | 7,97 |
| 18.09.26 12:24:42 | 8,29 Tsd. | 7,97 |
| 18.09.26 12:23:11 | 4,68 Tsd. | 7,97 |
| 18.09.26 07:54:33 | 594 | 7,78 |
| 17.09.26 16:37:41 | 33,35 Tsd. | 7,94 |
| 17.09.26 16:33:41 | 2,34 Tsd. | 7,93 |
| 17.09.26 09:57:20 | 1,73 Tsd. | 7,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 16:31:06 | 525 | 7,81 |
| 16.09.26 16:11:21 | 110 | 7,81 |
| 15.09.26 16:29:51 | 338 | 7,76 |
| 15.09.26 15:38:23 | 35 | 7,78 |
| 15.09.26 12:05:03 | 3 | 7,80 |
| 15.09.26 11:48:18 | 4,38 Tsd. | 7,79 |
| 15.09.26 11:47:54 | 6,84 Tsd. | 7,79 |
| 15.09.26 11:47:22 | 4,68 Tsd. | 7,79 |
| 15.09.26 09:41:06 | 12 | 7,78 |
| 15.09.26 09:30:43 | 1,79 Tsd. | 7,78 |
| 15.09.26 09:28:06 | 1,25 Tsd. | 7,79 |
| 14.09.26 16:06:08 | 1,17 Tsd. | 7,80 |
| 14.09.26 16:05:43 | 886 | 7,78 |
| 14.09.26 14:57:05 | 1,28 Tsd. | 7,80 |
| 14.09.26 10:34:27 | 100 | 7,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.09.26 09:22:05 | 1,45 Tsd. | 7,90 |
| 14.09.26 09:21:59 | 7,64 Tsd. | 7,86 |
| 14.09.26 09:20:50 | 2,34 Tsd. | 7,87 |
| 11.09.26 16:12:27 | 929 | 7,93 |
| 11.09.26 14:08:11 | 6,81 Tsd. | 7,97 |
| 11.09.26 14:08:04 | 3,59 Tsd. | 7,94 |
| 11.09.26 14:06:44 | 2,34 Tsd. | 7,94 |
| 11.09.26 09:06:08 | 31 | 7,94 |
| 11.09.26 08:09:38 | 47 | 7,96 |
| 10.09.26 16:13:50 | 633 | 7,85 |
| 10.09.26 15:37:57 | 2,47 Tsd. | 7,86 |
| 10.09.26 11:05:27 | 8,57 Tsd. | 8,01 |
| 10.09.26 11:05:17 | 6,01 Tsd. | 7,98 |
| 10.09.26 11:02:47 | 2,34 Tsd. | 7,97 |
| 10.09.26 10:48:53 | 230 | 7,97 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login