AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc
WKN A40N6Q | ISIN IE000M4Z0RA5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 12,848 |
| 19.02.26 | 0 | 12,812 |
| 18.02.26 | 0 | 12,682 |
| 17.02.26 | 0 | 12,716 |
| 16.02.26 | 0 | 12,724 |
| 13.02.26 | 0 | 12,704 |
| 12.02.26 | 0 | 12,664 |
| 11.02.26 | 0 | 12,402 |
| 10.02.26 | 0 | 12,454 |
| 09.02.26 | 0 | 12,340 |
| 06.02.26 | 0 | 12,328 |
| 05.02.26 | 0 | 12,406 |
| 04.02.26 | 0 | 12,508 |
| 03.02.26 | 0 | 12,158 |
| 02.02.26 | 0 | 12,302 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 | 0 | 12,492 |
| 29.01.26 | 0 | 12,526 |
| 28.01.26 | 0 | 12,396 |
| 27.01.26 | 0 | 12,286 |
| 26.01.26 | 0 | 12,168 |
| 23.01.26 | 0 | 12,124 |
| 22.01.26 | 0 | 11,932 |
| 21.01.26 | 0 | 11,942 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login