BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation
WKN A40HNE | ISIN LU2823896811 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:18 | 0 | 10,670 |
| 14:47:08 | 0 | 10,670 |
| 14:17:01 | 0 | 10,670 |
| 13:47:20 | 0 | 10,670 |
| 13:17:11 | 0 | 10,670 |
| 12:47:21 | 0 | 10,670 |
| 12:17:13 | 0 | 10,670 |
| 11:47:10 | 0 | 10,670 |
| 11:17:01 | 0 | 10,670 |
| 10:47:05 | 0 | 10,670 |
| 10:17:07 | 0 | 10,670 |
| 09:47:15 | 0 | 10,670 |
| 09:17:07 | 0 | 10,668 |
| 07:30:30 | 0 | 10,534 |
| 13.04.26 15:00:30 | 0 | 10,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 14:47:01 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 14:17:01 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 13:47:17 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 13:17:30 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 12:47:20 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 12:17:30 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 11:47:28 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 11:17:30 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 10:47:13 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 10:17:06 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 09:47:35 | 0 | 10,648 |
| 13.04.26 09:17:29 | 0 | 10,646 |
| 13.04.26 07:30:33 | 0 | 10,612 |
| 10.04.26 15:00:23 | 0 | 10,672 |
| 10.04.26 14:47:05 | 0 | 10,672 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 14:17:29 | 0 | 10,670 |
| 10.04.26 13:47:25 | 0 | 10,670 |
| 10.04.26 13:17:35 | 0 | 10,670 |
| 10.04.26 12:47:11 | 0 | 10,670 |
| 10.04.26 12:17:06 | 0 | 10,668 |
| 10.04.26 11:47:05 | 0 | 10,668 |
| 10.04.26 11:17:26 | 0 | 10,668 |
| 10.04.26 10:47:35 | 0 | 10,668 |
| 10.04.26 10:17:33 | 0 | 10,668 |
| 10.04.26 09:47:33 | 0 | 10,668 |
| 10.04.26 09:17:23 | 0 | 10,658 |
| 10.04.26 07:30:33 | 0 | 10,592 |
| 09.04.26 15:00:20 | 0 | 10,672 |
| 09.04.26 14:47:30 | 0 | 10,672 |
| 09.04.26 14:17:17 | 0 | 10,672 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login