JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
WKN A40MLQ | ISIN IE000JUREXG2 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:30 | 0 | 10,155 |
| 14:47:21 | 0 | 10,155 |
| 14:17:40 | 0 | 10,155 |
| 13:47:40 | 0 | 10,153 |
| 13:17:35 | 0 | 10,153 |
| 12:47:31 | 0 | 10,153 |
| 12:17:26 | 0 | 10,151 |
| 11:47:33 | 0 | 10,148 |
| 11:17:35 | 0 | 10,148 |
| 10:47:41 | 0 | 10,154 |
| 10:17:08 | 0 | 10,154 |
| 09:47:21 | 0 | 10,156 |
| 09:17:08 | 0 | 10,162 |
| 07:30:32 | 0 | 10,195 |
| 29.07.26 15:00:03 | 0 | 10,195 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 14:47:24 | 0 | 10,195 |
| 29.07.26 14:17:36 | 0 | 10,195 |
| 29.07.26 13:47:34 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 13:17:20 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 12:47:14 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 12:17:26 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 11:47:26 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 11:17:07 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 10:47:13 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 10:17:14 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 09:47:28 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 09:17:16 | 0 | 10,201 |
| 29.07.26 07:30:29 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 15:00:40 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 14:47:10 | 0 | 10,201 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.07.26 14:17:27 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 13:47:05 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 13:17:29 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 12:47:35 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 12:17:08 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 11:47:21 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 11:17:14 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 10:47:37 | 0 | 10,201 |
| 28.07.26 10:17:35 | 0 | 10,200 |
| 28.07.26 09:47:41 | 0 | 10,193 |
| 28.07.26 09:17:40 | 0 | 10,193 |
| 28.07.26 07:38:43 | 0 | 10,185 |
| 27.07.26 15:00:33 | 0 | 10,185 |
| 27.07.26 14:47:35 | 0 | 10,185 |
| 27.07.26 14:17:25 | 0 | 10,185 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login