JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)
WKN A40B8S | ISIN IE0008QIFH42 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 9,937 |
| 09.03.26 | 0 | 9,937 |
| 09.03.26 | 0 | 9,928 |
| 09.03.26 | 0 | 9,928 |
| 09.03.26 | 0 | 9,910 |
| 09.03.26 | 0 | 9,916 |
| 09.03.26 | 0 | 9,905 |
| 09.03.26 | 0 | 9,908 |
| 09.03.26 | 0 | 9,904 |
| 09.03.26 | 0 | 9,902 |
| 09.03.26 | 0 | 9,879 |
| 09.03.26 | 0 | 9,879 |
| 09.03.26 | 0 | 9,892 |
| 06.03.26 | 0 | 9,953 |
| 06.03.26 | 0 | 9,953 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 0 | 9,948 |
| 06.03.26 | 0 | 9,939 |
| 06.03.26 | 0 | 9,947 |
| 06.03.26 | 0 | 9,968 |
| 06.03.26 | 0 | 9,966 |
| 06.03.26 | 0 | 9,975 |
| 06.03.26 | 0 | 9,975 |
| 06.03.26 | 0 | 9,976 |
| 06.03.26 | 0 | 9,985 |
| 06.03.26 | 0 | 9,990 |
| 06.03.26 | 0 | 9,981 |
| 05.03.26 | 0 | 9,985 |
| 05.03.26 | 0 | 9,985 |
| 05.03.26 | 0 | 9,994 |
| 05.03.26 | 0 | 9,996 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 | 0 | 10,005 |
| 05.03.26 | 0 | 10,005 |
| 05.03.26 | 0 | 10,014 |
| 05.03.26 | 0 | 10,025 |
| 05.03.26 | 0 | 10,025 |
| 05.03.26 | 0 | 10,035 |
| 05.03.26 | 0 | 10,059 |
| 05.03.26 | 0 | 10,053 |
| 04.03.26 | 0 | 10,027 |
| 04.03.26 | 0 | 10,032 |
| 04.03.26 | 0 | 10,031 |
| 04.03.26 | 0 | 10,022 |
| 04.03.26 | 0 | 10,021 |
| 04.03.26 | 0 | 9,995 |
| 04.03.26 | 0 | 10,021 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login