AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF Distribution USD
WKN A40B8Z | ISIN IE00066L6LB9 |                     ETF
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 09:49:41 | 0 | 9,0042 | 
| 03.11.25 08:37:41 | 0 | 8,9810 | 
| 31.10.25 17:18:51 | 0 | 8,9954 | 
| 31.10.25 08:16:45 | 0 | 8,9670 | 
| 30.10.25 13:15:09 | 0 | 8,9524 | 
| 29.10.25 10:58:49 | 0 | 8,9314 | 
| 29.10.25 08:20:38 | 0 | 8,9300 | 
| 28.10.25 19:45:52 | 0 | 8,9050 | 
| 28.10.25 08:40:54 | 0 | 8,9090 | 
| 27.10.25 08:30:00 | 0 | 8,9020 | 
| 24.10.25 10:13:13 | 0 | 8,9328 | 
| 23.10.25 08:44:15 | 0 | 8,9410 | 
| 22.10.25 09:55:35 | 0 | 8,9492 | 
| 21.10.25 12:29:47 | 0 | 8,9352 | 
| 20.10.25 08:14:08 | 0 | 8,8210 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 17.10.25 10:35:57 | 0 | 8,8656 | 
| 16.10.25 08:25:31 | 0 | 8,8870 | 
| 15.10.25 11:23:29 | 0 | 8,8954 | 
| 14.10.25 14:57:49 | 0 | 8,9442 | 
| 14.10.25 12:08:15 | 0 | 8,9488 | 
| 14.10.25 10:06:45 | 0 | 8,9478 | 
| 13.10.25 09:56:17 | 0 | 8,9102 | 
| 13.10.25 08:30:43 | 0 | 8,8780 | 
| 10.10.25 14:25:11 | 0 | 8,9288 | 
| 10.10.25 11:08:49 | 0 | 8,9260 | 
| 09.10.25 08:37:34 | 0 | 8,8730 | 
| 08.10.25 15:58:02 | 0 | 8,8900 | 
| 07.10.25 11:23:16 | 0 | 8,8640 | 
| 06.10.25 08:33:21 | 0 | 8,8050 | 
        Keine Daten verfügbar
    
        
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login