Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc
WKN A400MF | ISIN IE0004QWOTD5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:20:26 | 0 | 5,7582 |
| 11:39:13 | 0 | 5,7626 |
| 09:51:16 | 0 | 5,7582 |
| 27.07.26 10:58:03 | 0 | 5,7582 |
| 27.07.26 09:36:59 | 0 | 5,7582 |
| 24.07.26 09:34:08 | 0 | 5,7474 |
| 24.07.26 09:23:40 | 0 | 5,7570 |
| 23.07.26 10:23:02 | 0 | 5,7560 |
| 22.07.26 09:26:26 | 0 | 5,7560 |
| 22.07.26 09:25:56 | 0 | 5,7560 |
| 21.07.26 13:20:44 | 0 | 5,7550 |
| 21.07.26 09:26:32 | 0 | 5,7454 |
| 20.07.26 10:07:21 | 0 | 5,7550 |
| 17.07.26 10:10:31 | 0 | 5,7550 |
| 16.07.26 14:18:55 | 0 | 5,7550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.07.26 14:16:56 | 0 | 5,7550 |
| 16.07.26 11:05:50 | 0 | 5,7524 |
| 15.07.26 11:22:56 | 0 | 5,7530 |
| 15.07.26 10:09:59 | 0 | 5,7544 |
| 14.07.26 13:33:52 | 0 | 5,7532 |
| 14.07.26 09:52:09 | 0 | 5,7534 |
| 14.07.26 09:23:21 | 0 | 5,7326 |
| 13.07.26 09:23:46 | 0 | 5,7532 |
| 10.07.26 11:24:52 | 0 | 5,7518 |
| 10.07.26 09:27:07 | 0 | 5,7530 |
| 09.07.26 10:35:45 | 0 | 5,7524 |
| 08.07.26 10:03:23 | 0 | 5,7508 |
| 07.07.26 12:17:24 | 0 | 5,7506 |
| 07.07.26 10:00:36 | 0 | 5,7558 |
| 06.07.26 14:03:42 | 0 | 5,7502 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 12:14:54 | 0 | 5,7504 |
| 03.07.26 09:32:00 | 0 | 5,7502 |
| 02.07.26 09:34:19 | 0 | 5,7488 |
| 01.07.26 11:13:49 | 0 | 5,7482 |
| 01.07.26 09:30:47 | 0 | 5,7478 |
| 30.06.26 10:35:11 | 0 | 5,7492 |
| 29.06.26 08:21:56 | 0 | 5,7064 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login