iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
WKN A408MR | ISIN IE000W336086 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.26 09:04:54 | 1 | 5,38 |
| 09.11.26 09:28:31 | 1 | 5,37 |
| 06.11.26 12:19:24 | 3 | 5,36 |
| 06.11.26 09:30:33 | 2 | 5,38 |
| 06.11.26 09:08:31 | 3 | 5,32 |
| 06.11.26 09:08:01 | 1 | 5,39 |
| 06.11.26 08:00:28 | 10 | 5,38 |
| 05.11.26 14:46:41 | 6 | 5,35 |
| 05.11.26 09:18:31 | 3 | 5,32 |
| 05.11.26 09:18:03 | 1 | 5,37 |
| 04.11.26 09:08:31 | 1 | 5,38 |
| 03.11.26 16:00:17 | 45 | 5,38 |
| 03.11.26 15:18:38 | 38 | 5,33 |
| 03.11.26 14:02:45 | 10 | 5,33 |
| 03.11.26 09:04:51 | 1 | 5,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 15:38:50 | 1 | 5,35 |
| 02.11.26 10:35:04 | 2 | 5,35 |
| 02.11.26 09:45:31 | 1 | 5,36 |
| 02.11.26 08:01:01 | 6 | 5,37 |
| 02.11.26 08:01:00 | 17 | 5,37 |
| 30.10.26 16:39:38 | 1 | 5,36 |
| 30.10.26 16:39:16 | 9 | 5,34 |
| 30.10.26 09:33:02 | 3 | 5,32 |
| 30.10.26 09:32:39 | 1 | 5,37 |
| 29.10.26 09:11:31 | 1 | 5,38 |
| 28.10.26 11:16:44 | 4 | 5,34 |
| 28.10.26 09:10:04 | 1 | 5,40 |
| 27.10.26 09:21:01 | 1 | 5,37 |
| 27.10.26 09:09:33 | 3 | 5,31 |
| 27.10.26 09:09:01 | 1 | 5,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 09:03:31 | 1 | 5,36 |
| 23.10.26 15:38:19 | 9 | 5,35 |
| 23.10.26 09:04:49 | 1 | 5,37 |
| 22.10.26 09:04:57 | 1 | 5,36 |
| 21.10.26 09:04:57 | 3 | 5,31 |
| 21.10.26 09:04:53 | 1 | 5,38 |
| 20.10.26 14:11:37 | 1 | 5,34 |
| 19.10.26 15:36:26 | 1 | 5,32 |
| 19.10.26 08:10:25 | 19 | 5,35 |
| 19.10.26 08:00:45 | 4 | 5,35 |
| 19.10.26 08:00:30 | 1 | 5,30 |
| 16.10.26 16:00:04 | 3 | 5,34 |
| 14.10.26 17:45:09 | 1 | 5,31 |
| 12.10.26 14:40:28 | 3 | 5,31 |
| 12.10.26 09:15:05 | 1 | 5,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login