Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
WKN A2DX8T | ISIN IE00BF51K132 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 08:01:30 | 3 | 13,91 |
15.09.25 08:00:29 | 5 | 14,07 |
12.09.25 09:17:04 | 1 | 14,03 |
09.09.25 10:45:26 | 16 | 14,09 |
05.09.25 20:47:49 | 6 | 14,18 |
05.09.25 09:17:04 | 1 | 14,14 |
02.09.25 09:39:31 | 3 | 14,04 |
02.09.25 09:39:10 | 4 | 14,07 |
01.09.25 08:19:09 | 166 | 13,97 |
29.08.25 16:19:41 | 9 | 14,10 |
29.08.25 09:13:03 | 1 | 14,14 |
26.08.25 17:16:09 | 490 | 14,07 |
22.08.25 09:08:05 | 1 | 14,12 |
20.08.25 08:01:23 | 3 | 14,01 |
18.08.25 15:49:39 | 3 | 14,10 |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login