Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF CLASS EUR-HEDGED (Dist)
WKN A3EEYG | ISIN IE000L0X6L81 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 22:00:06 | - | 50,170 |
20.06.25 20:00:02 | - | 50,220 |
20.06.25 17:36:02 | - | 50,234 |
20.06.25 17:14:37 | - | 50,270 |
20.06.25 17:08:44 | - | 50,254 |
20.06.25 17:08:10 | - | 50,254 |
20.06.25 17:03:18 | - | 50,254 |
20.06.25 16:45:49 | - | 50,236 |
20.06.25 16:23:50 | - | 50,252 |
20.06.25 16:17:20 | - | 50,268 |
20.06.25 16:09:58 | - | 50,252 |
20.06.25 16:03:06 | - | 50,268 |
20.06.25 16:02:36 | - | 50,266 |
20.06.25 16:02:04 | - | 50,252 |
20.06.25 16:01:32 | - | 50,228 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 16:01:03 | - | 50,200 |
20.06.25 16:00:38 | - | 50,200 |
20.06.25 16:00:15 | - | 50,232 |
20.06.25 15:59:40 | - | 50,230 |
20.06.25 15:46:07 | - | 50,272 |
20.06.25 15:45:39 | - | 50,272 |
20.06.25 15:35:20 | - | 50,288 |
20.06.25 15:34:50 | - | 50,286 |
20.06.25 15:34:05 | - | 50,264 |
20.06.25 15:33:52 | - | 50,234 |
20.06.25 15:30:06 | - | 50,202 |
20.06.25 15:29:33 | - | 50,200 |
20.06.25 15:25:34 | - | 50,270 |
20.06.25 15:00:34 | - | 50,254 |
20.06.25 14:51:44 | - | 50,238 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 14:51:13 | - | 50,238 |
20.06.25 14:38:47 | - | 50,254 |
20.06.25 14:38:13 | - | 50,232 |
20.06.25 14:38:00 | - | 50,208 |
20.06.25 14:37:30 | - | 50,206 |
20.06.25 14:36:58 | - | 50,182 |
20.06.25 14:35:10 | - | 50,170 |
20.06.25 14:34:39 | - | 50,170 |
20.06.25 14:34:11 | - | 50,130 |
20.06.25 14:33:47 | - | 50,130 |
20.06.25 14:33:17 | - | 50,192 |
20.06.25 14:32:01 | - | 50,164 |
20.06.25 14:07:49 | - | 50,224 |
20.06.25 14:00:42 | - | 50,242 |
20.06.25 13:47:35 | - | 50,258 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login