BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution
WKN A3D6LB | ISIN LU2533810789 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:33:37 | - | 10,04 |
| 18:30:36 | - | 10,04 |
| 18:27:35 | - | 10,04 |
| 18:24:34 | - | 10,04 |
| 18:21:34 | - | 10,04 |
| 18:18:33 | - | 10,04 |
| 18:15:32 | - | 10,04 |
| 18:12:32 | - | 10,04 |
| 18:09:31 | - | 10,04 |
| 18:06:30 | - | 10,04 |
| 18:03:29 | - | 10,04 |
| 18:00:28 | - | 10,04 |
| 17:57:28 | - | 10,04 |
| 17:54:27 | - | 10,04 |
| 17:51:26 | - | 10,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:25 | - | 10,04 |
| 17:45:25 | - | 10,04 |
| 17:42:24 | - | 10,04 |
| 17:39:23 | - | 10,04 |
| 17:33:22 | - | 10,04 |
| 17:33:00 | - | 10,04 |
| 17:30:42 | - | 10,06 |
| 17:30:01 | - | 10,06 |
| 17:29:30 | - | 10,06 |
| 17:28:34 | - | 10,06 |
| 17:28:23 | - | 10,05 |
| 17:28:22 | - | 10,05 |
| 17:28:17 | - | 10,05 |
| 17:28:15 | - | 10,05 |
| 17:28:15 | - | 10,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:28:11 | - | 10,05 |
| 17:28:10 | - | 10,04 |
| 17:28:00 | - | 10,04 |
| 17:27:59 | - | 10,04 |
| 17:27:58 | - | 10,04 |
| 17:27:40 | - | 10,06 |
| 17:25:33 | - | 10,06 |
| 17:24:44 | - | 10,06 |
| 17:24:13 | - | 10,06 |
| 17:23:52 | - | 10,06 |
| 17:23:43 | - | 10,06 |
| 17:23:26 | - | 10,06 |
| 17:23:16 | - | 10,06 |
| 17:23:15 | - | 10,06 |
| 17:23:09 | - | 10,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login