JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Growth Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
WKN A3EW6M | ISIN IE000UZZ5SU2 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 22:47:42 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 22:17:15 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 21:47:16 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 21:17:01 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 20:47:36 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 20:17:39 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 19:47:25 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 19:17:19 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 18:47:23 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 18:17:40 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 17:47:41 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 16:47:14 | 0 | 30,465 |
| 06.11.26 16:17:20 | 0 | 30,520 |
| 06.11.26 15:47:05 | 0 | 30,615 |
| 06.11.26 15:17:11 | 0 | 30,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 15:00:22 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 14:47:22 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 14:17:22 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 13:47:06 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 13:17:12 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 12:47:09 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 12:17:19 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 11:47:37 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 11:17:29 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 10:47:28 | 0 | 30,290 |
| 06.11.26 10:17:31 | 0 | 30,245 |
| 06.11.26 09:47:04 | 0 | 30,245 |
| 06.11.26 09:17:30 | 0 | 30,245 |
| 06.11.26 07:30:29 | 0 | 30,285 |
| 05.11.26 22:47:08 | 0 | 30,285 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.26 22:17:17 | 0 | 30,350 |
| 05.11.26 21:47:14 | 0 | 30,370 |
| 05.11.26 21:17:37 | 0 | 30,370 |
| 05.11.26 20:47:13 | 0 | 30,370 |
| 05.11.26 20:17:01 | 0 | 30,370 |
| 05.11.26 19:47:20 | 0 | 30,370 |
| 05.11.26 19:17:38 | 0 | 30,370 |
| 05.11.26 18:47:04 | 0 | 30,395 |
| 05.11.26 18:17:03 | 0 | 30,395 |
| 05.11.26 17:47:37 | 0 | 30,395 |
| 05.11.26 17:17:36 | 0 | 30,395 |
| 05.11.26 16:47:08 | 0 | 30,395 |
| 05.11.26 16:17:06 | 0 | 30,775 |
| 05.11.26 15:17:03 | 0 | 31,750 |
| 05.11.26 15:00:15 | 0 | 31,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login