Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)
WKN A2JKUX | ISIN IE00BFWXDY69 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 22:10:00 | 0 | 22,022 |
| 20.08.26 22:10:00 | 0 | 21,955 |
| 19.08.26 22:10:00 | 0 | 21,938 |
| 18.08.26 22:10:00 | 0 | 21,951 |
| 17.08.26 22:10:00 | 0 | 21,942 |
| 14.08.26 22:10:00 | 0 | 21,924 |
| 13.08.26 22:10:00 | 0 | 21,914 |
| 12.08.26 22:10:00 | 0 | 21,916 |
| 11.08.26 22:10:00 | 0 | 21,969 |
| 10.08.26 22:10:00 | 0 | 21,974 |
| 07.08.26 22:10:00 | 0 | 22,010 |
| 06.08.26 22:10:00 | 0 | 21,996 |
| 05.08.26 22:10:00 | 0 | 21,964 |
| 04.08.26 22:10:00 | 0 | 21,949 |
| 03.08.26 22:10:00 | 0 | 21,943 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 22:10:00 | 0 | 21,988 |
| 30.07.26 22:10:00 | 0 | 21,949 |
| 29.07.26 22:10:00 | 0 | 21,915 |
| 28.07.26 22:10:00 | 0 | 21,883 |
| 27.07.26 22:10:00 | 0 | 21,876 |
| 24.07.26 22:10:00 | 0 | 21,869 |
| 23.07.26 22:10:00 | 0 | 21,849 |
| 22.07.26 22:10:00 | 0 | 21,756 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login