Global X S&P 500® Quarterly Buffer UCITS ETF USD
WKN A3D4V7 | ISIN IE000LSRKCB4 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 18,732 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 18,752 |
| 10.12.25 22:10:00 | 0 | 18,734 |
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 18,772 |
| 08.12.25 22:10:00 | 0 | 18,732 |
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 18,674 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 18,666 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 18,662 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 18,686 |
| 01.12.25 22:10:00 | 0 | 18,672 |
| 28.11.25 22:10:00 | 0 | 18,680 |
| 27.11.25 22:10:00 | 0 | 18,670 |
| 26.11.25 22:10:00 | 0 | 18,628 |
| 25.11.25 22:10:00 | 0 | 18,560 |
| 24.11.25 22:10:00 | 0 | 18,548 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 22:10:00 | 0 | 18,534 |
| 20.11.25 22:10:00 | 0 | 18,496 |
| 19.11.25 22:10:00 | 0 | 18,560 |
| 18.11.25 22:10:00 | 0 | 18,566 |
| 17.11.25 22:10:00 | 0 | 18,580 |
| 14.11.25 22:10:00 | 0 | 18,524 |
| 13.11.25 22:10:00 | 0 | 18,662 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login