Global X S&P 500® Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD
WKN A3D4V8 | ISIN IE000EPX8KB7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 22:10:00 | 0 | 21,290 |
| 20.08.26 22:10:00 | 0 | 21,045 |
| 19.08.26 22:10:00 | 0 | 21,290 |
| 18.08.26 22:10:00 | 0 | 21,320 |
| 17.08.26 22:10:00 | 0 | 21,250 |
| 14.08.26 22:10:00 | 0 | 21,240 |
| 13.08.26 22:10:00 | 0 | 21,215 |
| 12.08.26 22:10:00 | 0 | 21,210 |
| 11.08.26 22:10:00 | 0 | 21,270 |
| 10.08.26 22:10:00 | 0 | 21,175 |
| 07.08.26 22:10:00 | 0 | 21,275 |
| 06.08.26 22:10:00 | 0 | 21,185 |
| 05.08.26 22:10:00 | 0 | 21,130 |
| 04.08.26 22:10:00 | 0 | 21,055 |
| 03.08.26 22:10:00 | 0 | 20,805 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 22:10:00 | 0 | 20,480 |
| 30.07.26 22:10:00 | 0 | 20,740 |
| 29.07.26 22:10:00 | 0 | 20,720 |
| 28.07.26 22:10:00 | 0 | 20,830 |
| 27.07.26 22:10:00 | 0 | 20,765 |
| 24.07.26 22:10:00 | 0 | 20,840 |
| 23.07.26 22:10:00 | 0 | 20,905 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login