Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF
WKN A3EUB2 | ISIN IE0006K7DEL9 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:30:30 | 0 | 27,6710 |
19:18:19 | 0 | 27,6710 |
18:27:36 | 0 | 27,6740 |
17:41:33 | 0 | 27,6810 |
17:40:33 | 0 | 27,6810 |
17:36:21 | 0 | 27,6810 |
16:37:48 | 0 | 27,7560 |
16:36:22 | 0 | 27,7560 |
16:35:33 | 0 | 27,7560 |
15:27:55 | 0 | 27,7460 |
14:42:48 | 0 | 27,7400 |
13:55:59 | 0 | 27,7380 |
13:03:51 | 0 | 27,7380 |
12:16:09 | 0 | 27,7400 |
11:22:07 | 0 | 27,7570 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:26:30 | 0 | 27,7390 |
09:26:25 | 0 | 27,7410 |
08:32:56 | 0 | 27,6630 |
16.07.25 19:33:36 | 0 | 27,6870 |
16.07.25 19:03:17 | 0 | 27,6800 |
16.07.25 18:07:36 | 0 | 27,6780 |
16.07.25 17:21:14 | 0 | 27,7230 |
16.07.25 16:34:14 | 0 | 27,7510 |
16.07.25 14:46:09 | 0 | 27,7290 |
16.07.25 13:56:28 | 0 | 27,7260 |
16.07.25 13:03:13 | 0 | 27,7210 |
16.07.25 12:10:57 | 0 | 27,7240 |
16.07.25 11:15:46 | 0 | 27,7480 |
16.07.25 10:23:21 | 0 | 27,7480 |
16.07.25 09:26:19 | 0 | 27,7240 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 08:26:42 | 0 | 27,6650 |
15.07.25 19:41:25 | 0 | 27,6610 |
15.07.25 19:11:00 | 0 | 27,6580 |
15.07.25 18:16:40 | 0 | 27,6610 |
15.07.25 17:24:50 | 0 | 27,7410 |
15.07.25 16:25:19 | 0 | 27,7420 |
15.07.25 15:35:32 | 0 | 27,7250 |
15.07.25 14:39:57 | 0 | 27,7220 |
15.07.25 13:54:15 | 0 | 27,7200 |
15.07.25 12:53:48 | 0 | 27,7210 |
15.07.25 12:03:16 | 0 | 27,7210 |
15.07.25 11:02:06 | 0 | 27,7060 |
15.07.25 10:16:32 | 0 | 27,7250 |
15.07.25 09:39:54 | 0 | 27,7200 |
15.07.25 09:30:34 | 0 | 27,7250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login