Making Europe Great Again UCITS ETF
WKN A3EB32 | ISIN IE0007WMHDE3 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:24:36 | 150 | 10,026 |
| 20:23:23 | 50 | 9,971 |
| 20:09:22 | 299 | 10,026 |
| 20:00:49 | 10 | 9,967 |
| 19:39:03 | 81 | 9,880 |
| 18:08:00 | 125 | 9,961 |
| 18:05:12 | 20 | 9,955 |
| 17:59:16 | 4 | 10,016 |
| 17:22:51 | 100 | 10,006 |
| 17:14:29 | 94 | 9,979 |
| 16:47:57 | 4 | 9,998 |
| 16:46:34 | 100 | 9,989 |
| 16:21:23 | 206 | 9,978 |
| 15:13:49 | 20 | 10,002 |
| 15:08:46 | 1 | 10,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:53 | 1 | 9,983 |
| 15:00:21 | 0 | 9,999 |
| 14:47:19 | 0 | 9,999 |
| 14:17:30 | 0 | 10,002 |
| 14:12:48 | 249 | 10,002 |
| 13:47:04 | 0 | 9,995 |
| 13:39:03 | 50 | 9,995 |
| 13:39:02 | 700 | 9,995 |
| 13:34:37 | 250 | 9,998 |
| 13:17:16 | 0 | 10,000 |
| 13:02:53 | 60 | 10,006 |
| 12:47:07 | 0 | 10,000 |
| 12:45:42 | 100 | 10,008 |
| 12:38:10 | 100 | 10,006 |
| 12:17:11 | 0 | 10,030 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:09:53 | 172 | 10,032 |
| 12:08:31 | 19 | 10,026 |
| 12:01:14 | 10 | 10,022 |
| 11:47:14 | 0 | 10,016 |
| 11:37:17 | 1 | 10,016 |
| 11:34:10 | 10 | 10,030 |
| 11:31:06 | 2 | 10,016 |
| 11:17:01 | 0 | 10,018 |
| 11:16:53 | 50 | 10,018 |
| 11:03:42 | 400 | 10,018 |
| 10:47:09 | 0 | 10,012 |
| 10:17:00 | 0 | 10,012 |
| 09:56:39 | 10 | 10,012 |
| 09:47:22 | 0 | 10,032 |
| 09:27:40 | 200 | 10,032 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login