Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
WKN A2N7D4 | ISIN IE00BGJWWY63 |                     ETF
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 03.11.25 22:10:00 | 0 | 37,982 | 
| 31.10.25 22:10:00 | 0 | 37,982 | 
| 30.10.25 09:22:51 | 2,63 Tsd. | 37,982 | 
| 30.10.25 09:22:48 | 2,63 Tsd. | 37,982 | 
| 30.10.25 09:22:46 | 2,63 Tsd. | 37,982 | 
| 30.10.25 09:22:45 | 661 | 37,996 | 
| 30.10.25 09:22:45 | 2,52 Tsd. | 37,982 | 
| 30.10.25 09:22:45 | 2,63 Tsd. | 37,982 | 
| 29.10.25 22:10:00 | 0 | 37,980 | 
| 28.10.25 22:10:00 | 0 | 37,980 | 
| 27.10.25 22:10:00 | 0 | 37,980 | 
| 24.10.25 22:10:00 | 0 | 37,980 | 
| 23.10.25 22:10:00 | 0 | 37,982 | 
| 22.10.25 22:10:00 | 0 | 37,982 | 
| 21.10.25 22:10:00 | 0 | 37,977 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 20.10.25 22:10:00 | 0 | 37,977 | 
| 17.10.25 22:10:00 | 0 | 37,977 | 
| 16.10.25 22:10:00 | 0 | 37,977 | 
| 15.10.25 22:10:00 | 0 | 37,940 | 
| 14.10.25 22:10:00 | 0 | 37,940 | 
| 13.10.25 22:10:00 | 0 | 37,929 | 
| 10.10.25 22:10:00 | 0 | 37,916 | 
| 09.10.25 22:10:00 | 0 | 37,889 | 
| 08.10.25 22:10:00 | 0 | 37,889 | 
| 07.10.25 22:10:00 | 0 | 37,872 | 
| 06.10.25 22:10:00 | 0 | 37,868 | 
        Keine Daten verfügbar
    
        
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login