Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF
WKN A3C9A1 | ISIN IE000CM02H85 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.26 22:59:53 | - | 46,785 |
| 20.11.26 22:59:50 | - | 46,785 |
| 20.11.26 22:59:38 | - | 46,785 |
| 20.11.26 22:59:37 | - | 46,785 |
| 20.11.26 22:59:06 | - | 46,785 |
| 20.11.26 22:59:02 | - | 46,790 |
| 20.11.26 22:58:59 | - | 46,790 |
| 20.11.26 22:58:54 | - | 46,790 |
| 20.11.26 22:58:52 | - | 46,790 |
| 20.11.26 22:58:48 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:58:47 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:58:46 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:58:43 | - | 46,790 |
| 20.11.26 22:58:26 | - | 46,790 |
| 20.11.26 22:58:23 | - | 46,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.26 22:58:22 | - | 46,790 |
| 20.11.26 22:58:13 | - | 46,790 |
| 20.11.26 22:58:10 | - | 46,790 |
| 20.11.26 22:58:04 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:58:03 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:58:01 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:58:01 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:59 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:51 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:48 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:46 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:45 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:44 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:41 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:38 | - | 46,795 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.26 22:57:33 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:23 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:57:20 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:56:54 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:56:53 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:56:50 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:56:16 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:56:03 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:56:02 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:55:59 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:55:54 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:55:34 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:55:32 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:55:27 | - | 46,795 |
| 20.11.26 22:55:26 | - | 46,795 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login