VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
WKN A1JPFW | ISIN NL0009272772 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:47:00 | 0 | 72,000 |
16:17:05 | 0 | 72,000 |
15:45:10 | 0 | 72,000 |
15:17:00 | 0 | 72,000 |
14:47:02 | 0 | 72,000 |
14:17:14 | 0 | 72,000 |
13:47:28 | 0 | 72,000 |
13:17:11 | 0 | 72,000 |
12:47:08 | 0 | 72,000 |
12:17:01 | 0 | 72,000 |
11:47:03 | 0 | 72,000 |
11:17:03 | 0 | 72,000 |
10:47:02 | 0 | 72,000 |
10:17:01 | 0 | 72,000 |
09:47:16 | 0 | 72,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:17:26 | 0 | 72,000 |
07:35:03 | 0 | 72,000 |
08.09.25 22:47:02 | 0 | 72,000 |
08.09.25 22:17:09 | 0 | 72,000 |
08.09.25 21:47:21 | 0 | 72,000 |
08.09.25 21:17:03 | 0 | 72,000 |
08.09.25 20:47:14 | 0 | 72,000 |
08.09.25 20:17:23 | 0 | 72,000 |
08.09.25 19:47:20 | 0 | 72,000 |
08.09.25 19:17:24 | 0 | 72,000 |
08.09.25 18:47:12 | 0 | 72,000 |
08.09.25 18:17:06 | 0 | 72,000 |
08.09.25 17:47:13 | 0 | 72,000 |
08.09.25 17:17:08 | 0 | 72,000 |
08.09.25 16:47:02 | 0 | 72,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.09.25 16:17:09 | 0 | 72,000 |
08.09.25 16:14:59 | 2 | 72,940 |
08.09.25 15:45:23 | 0 | 72,000 |
08.09.25 15:17:22 | 0 | 72,000 |
08.09.25 14:47:33 | 0 | 72,000 |
08.09.25 14:17:14 | 0 | 72,000 |
08.09.25 13:47:25 | 0 | 72,000 |
08.09.25 13:17:01 | 0 | 72,000 |
08.09.25 12:47:15 | 0 | 72,000 |
08.09.25 12:17:16 | 0 | 72,000 |
08.09.25 11:47:26 | 0 | 72,000 |
08.09.25 11:17:15 | 0 | 71,990 |
08.09.25 10:47:16 | 0 | 71,990 |
08.09.25 10:17:03 | 0 | 71,600 |
08.09.25 09:47:19 | 0 | 71,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login