BNP PARIBAS EASY € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation
WKN A2QMK5 | ISIN LU2244386053 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:47:15 | 0 | 10,90 |
18:46:49 | 0 | 10,90 |
17:26:11 | 0 | 10,92 |
16:17:01 | 0 | 10,95 |
15:16:54 | 0 | 10,95 |
14:16:16 | 0 | 10,92 |
13:16:51 | 0 | 10,93 |
12:16:52 | 0 | 10,95 |
11:16:19 | 0 | 10,95 |
10:17:20 | 0 | 10,93 |
09:16:56 | 0 | 10,95 |
08:47:00 | 0 | 10,91 |
03.07.25 19:46:14 | 0 | 10,92 |
03.07.25 18:46:32 | 0 | 10,92 |
03.07.25 17:26:08 | 0 | 10,93 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 16:16:49 | 0 | 10,93 |
03.07.25 15:17:26 | 0 | 10,92 |
03.07.25 14:16:57 | 0 | 10,93 |
03.07.25 13:17:03 | 0 | 10,93 |
03.07.25 12:16:48 | 0 | 10,92 |
03.07.25 11:17:17 | 0 | 10,92 |
03.07.25 10:16:54 | 0 | 10,93 |
03.07.25 09:17:29 | 0 | 10,93 |
03.07.25 08:46:12 | 0 | 10,89 |
02.07.25 19:47:09 | 0 | 10,90 |
02.07.25 18:47:12 | 0 | 10,90 |
02.07.25 17:26:16 | 0 | 10,93 |
02.07.25 16:17:17 | 0 | 10,90 |
02.07.25 15:17:12 | 0 | 10,91 |
02.07.25 14:16:53 | 0 | 10,91 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.07.25 13:16:33 | 0 | 10,92 |
02.07.25 12:16:13 | 0 | 10,91 |
02.07.25 11:17:15 | 0 | 10,92 |
02.07.25 10:17:20 | 0 | 10,92 |
02.07.25 09:16:52 | 0 | 10,91 |
02.07.25 08:46:50 | 0 | 10,88 |
01.07.25 19:46:35 | 0 | 10,89 |
01.07.25 18:46:40 | 0 | 10,89 |
01.07.25 17:25:40 | 0 | 10,92 |
01.07.25 16:17:03 | 0 | 10,92 |
01.07.25 15:16:35 | 0 | 10,90 |
01.07.25 14:16:26 | 0 | 10,92 |
01.07.25 13:17:02 | 0 | 10,91 |
01.07.25 12:16:30 | 0 | 10,90 |
01.07.25 11:16:58 | 0 | 10,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login