L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Accumulating ETF
WKN A2QMAL | ISIN IE00BMYDM794 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:40:36 | 0 | 7,884 |
| 10:15:43 | 0 | 7,898 |
| 10:00:52 | 0 | 7,872 |
| 09:49:41 | 0 | 7,857 |
| 09:30:21 | 0 | 7,856 |
| 09:29:44 | 721 | 7,852 |
| 09:15:27 | 0 | 7,849 |
| 08:41:35 | 56 | 7,957 |
| 08:30:48 | 0 | 7,841 |
| 08:16:00 | 0 | 7,841 |
| 08:00:38 | 0 | 7,840 |
| 07:49:05 | 0 | 7,836 |
| 07:32:13 | 0 | 7,806 |
| 30.06.26 21:55:14 | 0 | 7,801 |
| 30.06.26 21:45:01 | 0 | 7,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 21:30:02 | 0 | 7,800 |
| 30.06.26 21:16:13 | 777 | 7,789 |
| 30.06.26 21:15:04 | 0 | 7,789 |
| 30.06.26 21:00:05 | 0 | 7,788 |
| 30.06.26 20:30:11 | 0 | 7,801 |
| 30.06.26 20:15:11 | 0 | 7,810 |
| 30.06.26 20:00:25 | 0 | 7,810 |
| 30.06.26 19:30:39 | 0 | 7,802 |
| 30.06.26 19:15:23 | 0 | 7,802 |
| 30.06.26 19:00:33 | 0 | 7,802 |
| 30.06.26 18:30:33 | 0 | 7,746 |
| 30.06.26 18:15:54 | 0 | 7,743 |
| 30.06.26 18:01:10 | 0 | 7,722 |
| 30.06.26 17:48:29 | 0 | 7,721 |
| 30.06.26 17:30:09 | 0 | 7,752 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 17:15:13 | 0 | 7,758 |
| 30.06.26 17:00:23 | 0 | 7,730 |
| 30.06.26 16:30:45 | 0 | 7,828 |
| 30.06.26 16:15:29 | 0 | 7,792 |
| 30.06.26 16:00:36 | 0 | 7,712 |
| 30.06.26 15:30:34 | 0 | 7,560 |
| 30.06.26 15:15:29 | 0 | 7,541 |
| 30.06.26 15:00:39 | 0 | 7,546 |
| 30.06.26 14:30:43 | 0 | 7,559 |
| 30.06.26 14:15:48 | 0 | 7,574 |
| 30.06.26 14:01:49 | 0 | 7,570 |
| 30.06.26 13:46:09 | 0 | 7,571 |
| 30.06.26 13:30:04 | 0 | 7,565 |
| 30.06.26 13:15:02 | 0 | 7,562 |
| 30.06.26 13:00:05 | 0 | 7,556 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login