Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc
WKN LYX0UV | ISIN LU1248511575 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:22:33 | - | 1.154,16 |
| 16:22:31 | - | 1.154,16 |
| 16:22:25 | - | 1.154,17 |
| 16:22:23 | - | 1.154,17 |
| 16:22:21 | - | 1.154,17 |
| 16:22:13 | - | 1.154,16 |
| 16:22:09 | - | 1.154,16 |
| 16:22:05 | - | 1.154,16 |
| 16:22:01 | - | 1.154,29 |
| 16:21:59 | - | 1.154,31 |
| 16:21:53 | - | 1.154,31 |
| 16:21:49 | - | 1.154,31 |
| 16:21:47 | - | 1.154,31 |
| 16:21:45 | - | 1.154,31 |
| 16:21:43 | - | 1.154,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:21:41 | - | 1.154,31 |
| 16:21:39 | - | 1.154,31 |
| 16:21:35 | - | 1.154,31 |
| 16:21:33 | - | 1.154,31 |
| 16:21:27 | - | 1.154,31 |
| 16:21:25 | - | 1.154,31 |
| 16:21:21 | - | 1.154,31 |
| 16:21:19 | - | 1.154,31 |
| 16:21:17 | - | 1.154,30 |
| 16:21:15 | - | 1.154,30 |
| 16:21:11 | - | 1.154,30 |
| 16:21:09 | - | 1.154,30 |
| 16:21:05 | - | 1.154,30 |
| 16:21:03 | - | 1.154,30 |
| 16:21:01 | - | 1.154,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:20:59 | - | 1.154,30 |
| 16:20:57 | - | 1.154,30 |
| 16:20:55 | - | 1.154,30 |
| 16:20:51 | - | 1.154,30 |
| 16:20:49 | - | 1.154,30 |
| 16:20:47 | - | 1.154,30 |
| 16:20:43 | - | 1.154,30 |
| 16:20:39 | - | 1.154,30 |
| 16:20:37 | - | 1.154,30 |
| 16:20:35 | - | 1.154,30 |
| 16:20:33 | - | 1.154,30 |
| 16:20:31 | - | 1.154,30 |
| 16:20:25 | - | 1.154,30 |
| 16:20:23 | - | 1.154,07 |
| 16:20:19 | - | 1.154,27 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login