Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist
WKN A2PVDY | ISIN IE00BKWD3966 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 1 | 39,58 |
| 09.03.26 | 3 | 39,58 |
| 09.03.26 | 130 | 39,30 |
| 09.03.26 | 1 | 39,36 |
| 09.03.26 | 500 | 39,43 |
| 09.03.26 | 500 | 39,43 |
| 06.03.26 | 11 | 39,71 |
| 06.03.26 | 753 | 39,82 |
| 06.03.26 | 753 | 39,83 |
| 06.03.26 | 753 | 39,83 |
| 05.03.26 | 150 | 39,85 |
| 05.03.26 | 200 | 39,95 |
| 05.03.26 | 126 | 39,95 |
| 04.03.26 | 100 | 39,98 |
| 04.03.26 | 1 | 39,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 1 | 39,55 |
| 04.03.26 | 29 | 40,00 |
| 04.03.26 | 35 | 40,00 |
| 04.03.26 | 289 | 40,00 |
| 04.03.26 | 375 | 40,00 |
| 04.03.26 | 75 | 40,00 |
| 04.03.26 | 601 | 39,90 |
| 04.03.26 | 234 | 39,67 |
| 04.03.26 | 750 | 39,67 |
| 04.03.26 | 2,25 Tsd. | 39,67 |
| 03.03.26 | 240 | 39,57 |
| 03.03.26 | 1 | 39,72 |
| 03.03.26 | 107 | 39,79 |
| 02.03.26 | 1 | 40,04 |
| 02.03.26 | 6 | 39,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 500 | 40,01 |
| 02.03.26 | 500 | 40,01 |
| 02.03.26 | 63 | 40,42 |
| 27.02.26 | 1,00 Tsd. | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
| 27.02.26 | 750 | 40,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login