UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hCHF acc
WKN A2PGRB | ISIN LU1974696095 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:14:34 | 2,80 Tsd. | 10,006 |
14.08.25 22:10:00 | 0 | 10,023 |
13.08.25 13:20:35 | 194 | 10,022 |
13.08.25 11:31:27 | 970 | 10,032 |
13.08.25 09:23:45 | 388 | 10,039 |
12.08.25 22:10:00 | 0 | 10,016 |
11.08.25 09:29:42 | 80 | 10,016 |
08.08.25 10:43:24 | 408 | 10,021 |
08.08.25 10:43:24 | 50 | 10,021 |
07.08.25 12:43:20 | 1,15 Tsd. | 9,995 |
07.08.25 10:30:42 | 970 | 10,011 |
06.08.25 22:10:00 | 0 | 9,984 |
05.08.25 22:10:00 | 0 | 9,984 |
04.08.25 14:17:33 | 970 | 9,984 |
04.08.25 11:44:15 | 2,77 Tsd. | 9,955 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 22:10:00 | 0 | 9,971 |
31.07.25 22:10:00 | 0 | 9,971 |
30.07.25 13:42:08 | 229 | 9,974 |
30.07.25 13:39:17 | 78 | 9,974 |
30.07.25 09:47:48 | 201 | 9,966 |
29.07.25 22:10:00 | 0 | 9,930 |
28.07.25 22:10:00 | 0 | 9,930 |
25.07.25 22:10:00 | 0 | 9,930 |
24.07.25 22:10:00 | 0 | 9,930 |
23.07.25 22:10:00 | 2,08 Tsd. | 9,930 |
22.07.25 16:10:36 | 970 | 9,930 |
21.07.25 15:05:23 | 675 | 9,935 |
21.07.25 15:05:23 | 50 | 9,935 |
21.07.25 13:03:05 | 970 | 9,915 |
21.07.25 11:38:47 | 175 | 9,916 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 14:24:00 | 518 | 9,897 |
18.07.25 11:22:14 | 900 | 9,899 |
18.07.25 11:22:14 | 50 | 9,899 |
17.07.25 15:07:50 | 970 | 9,874 |
17.07.25 09:57:55 | 386 | 9,848 |
16.07.25 13:49:18 | 20 | 9,885 |
16.07.25 13:49:18 | 50 | 9,885 |
16.07.25 10:54:20 | 193 | 9,885 |
16.07.25 10:54:20 | 50 | 9,885 |
16.07.25 10:38:18 | 5,11 Tsd. | 9,903 |
16.07.25 10:38:18 | 970 | 9,873 |
16.07.25 09:19:02 | 164 | 9,874 |
15.07.25 16:29:57 | 970 | 9,864 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login