AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF Acc
WKN LYX02V | ISIN LU1834988864 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:26:59 | 1 | 97,370 |
| 20:41:45 | 16 | 97,360 |
| 16:19:01 | 51 | 97,010 |
| 15:15:16 | 25 | 97,780 |
| 15:00:11 | 0 | 97,770 |
| 14:47:25 | 0 | 97,590 |
| 14:39:41 | 25 | 97,650 |
| 14:17:18 | 0 | 97,760 |
| 13:56:55 | 25 | 97,870 |
| 13:47:28 | 0 | 97,850 |
| 13:31:58 | 27 | 97,750 |
| 13:24:22 | 25 | 97,770 |
| 13:17:23 | 0 | 97,780 |
| 13:07:07 | 7 | 97,780 |
| 12:47:02 | 0 | 97,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:35:57 | 25 | 97,700 |
| 12:17:29 | 0 | 97,550 |
| 11:47:17 | 0 | 97,420 |
| 11:17:33 | 0 | 97,360 |
| 10:47:06 | 0 | 97,240 |
| 10:17:03 | 0 | 97,160 |
| 10:02:46 | 3 | 97,180 |
| 09:47:04 | 0 | 97,100 |
| 09:46:32 | 25 | 97,130 |
| 09:17:04 | 0 | 97,050 |
| 07:50:09 | 25 | 96,410 |
| 07:40:24 | 50 | 96,430 |
| 07:33:41 | 0 | 96,580 |
| 30.01.26 15:00:07 | 0 | 97,070 |
| 30.01.26 14:47:04 | 0 | 97,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 14:17:02 | 0 | 97,170 |
| 30.01.26 13:47:09 | 0 | 97,180 |
| 30.01.26 13:17:33 | 0 | 97,180 |
| 30.01.26 12:47:29 | 0 | 97,030 |
| 30.01.26 12:17:09 | 0 | 96,940 |
| 30.01.26 11:47:17 | 0 | 96,810 |
| 30.01.26 11:17:02 | 0 | 96,840 |
| 30.01.26 10:47:19 | 0 | 96,840 |
| 30.01.26 10:17:30 | 0 | 96,670 |
| 30.01.26 09:47:22 | 0 | 96,610 |
| 30.01.26 09:28:50 | 3 | 96,540 |
| 30.01.26 09:17:20 | 0 | 96,730 |
| 30.01.26 07:53:53 | 0 | 96,670 |
| 29.01.26 16:12:06 | 1 | 97,030 |
| 29.01.26 15:00:39 | 0 | 97,090 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login